| Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 2391 | MILANO CENTRALE | 13:31 | 11 | 11in orario |
| REG 2627 | MILANO CENTRALE | 13:31 | 7 | 7in orario |
| REG 2168 | CREMONA | 13:32 | 12 | 12ritardo 7 |
| REG 24947 | SARONNO | 13:34 | 3 | 3in orario |
| REG 2228 | BERGAMO | 13:39 | 6 | 6in orario |
| REG 10469 | MILANO PORTA GARIBALDI | 13:42 | 3 | 3in orario |
| REG 10869 | MILANO GRECO PIRELLI | 13:46 | 3 | 3in orario |
| REG 24948 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 13:55 | 4 | in orario |
| REG 10929 | MILANO GRECO PIRELLI | 13:59 | 1 | in orario |
| REG 10926 | BRESCIA | 13:59 | 2 | in orario |
| EC 152 | RIMINI | 14:03 | 4 | in orario |
| REG 24949 | SARONNO | 14:04 | 3 | in orario |
| EC 153 | CHIASSO | 14:08 | 3 | in orario |
| REG 2229 | MILANO CENTRALE | 14:11 | 7 | in orario |
| REG 10868 | PIACENZA | 14:13 | 4 | in orario |
| REG 10466 | PIACENZA | 14:17 | 4 | ritardo 10 |
| REG 24950 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 14:25 | 4 | in orario |
| REG 2169 | MILANO CENTRALE | 14:26 | 11 | in orario |
| REG 2630 | VERONA PORTA NUOVA | 14:26 | 6 | in orario |
| REG 2369 | ASTI | 14:27 | 12 | ritardo 6 |
| REG 3029 | MILANO CENTRALE | 14:31 | 11 | in orario |
| REG 2629 | MILANO CENTRALE | 14:31 | 7 | in orario |
| REG 2170 | BOZZOLO | 14:32 | 12 | in orario |
| REG 24951 | SARONNO | 14:34 | 3 | in orario |
| REG 2470 | BOLOGNA CENTRALE | 14:37 | 12 | in orario |
| REG 2230 | BERGAMO | 14:39 | 6 | in orario |
| REG 10471 | MILANO PORTA GARIBALDI | 14:42 | 3 | in orario |
| REG 10871 | MILANO GRECO PIRELLI | 14:46 | 3 | in orario |
| REG 24906 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 14:55 | 4 | in orario |
| REG 10931 | MILANO GRECO PIRELLI | 14:59 | 1 | in orario |
| REG 10928 | BRESCIA | 14:59 | 2 | in orario |
| REG 24953 | SARONNO | 15:04 | in orario | |
| REG 2231 | MILANO CENTRALE | 15:11 | 7 | in orario |
| REG 10870 | PIACENZA | 15:13 | 4 | in orario |
| REG 10468 | STRADELLA | 15:17 | 4 | in orario |
| REG 24954 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 15:25 | 4 | in orario |
| REG 2471 | MILANO CENTRALE | 15:26 | 11 | in orario |
| REG 2632 | VERONA PORTA NUOVA | 15:26 | 8 | in orario |
| REG 3071 | ALBENGA | 15:27 | 12 | ritardo 20 |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite