Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 10883 | MILANO GRECO PIRELLI | 20:18 | 3 | in orario |
REG 2181 | MILANO CENTRALE | 20:26 | 11 | ritardo 9 |
REG 2381 | ALESSANDRIA | 20:27 | 12 | in orario |
REG 3042 | MILANO CENTRALE | 20:31 | 11 | in orario |
REG 33532 | MANTOVA | 20:33 | in orario | |
REG 24975 | SARONNO | 20:34 | ritardo 6 | |
REG 2482 | BOLOGNA C.LE | 20:38 | 12 | in orario |
REG 2242 | BERGAMO | 20:39 | 6 | in orario |
IC 681 | VENTIMIGLIA | 20:47 | 12 | ritardo 11 |
REG 3924 | RIMINI | 20:51 | 8 | in orario |
REG 10483 | MILANO GRECO PIRELLI | 20:53 | 3 | in orario |
REG 24976 | ALBAIRATE VERMEZZO | 20:55 | in orario | |
REG 10943 | MILANO GRECO PIRELLI | 20:58 | in orario | |
REG 10940 | BRESCIA | 21:00 | 2 | ritardo 8 |
REG 24977 | SARONNO | 21:04 | in orario | |
REG 10480 | STRADELLA | 21:06 | 4 | ritardo 7 |
REG 2243 | MILANO CENTRALE | 21:11 | 7 | in orario |
REG 10885 | MILANO GRECO PIRELLI | 21:18 | 3 | in orario |
REG 2384 | TORTONA | 21:21 | 12 | in orario |
EN 235 | MILANO PORTA GARIBALDI | 21:23 | 7 | in orario |
REG 24978 | ALBAIRATE VERMEZZO | 21:25 | 4 | in orario |
REG 2483 | MILANO CENTRALE | 21:26 | 11 | in orario |
REG 2644 | VERONA PORTA NUOVA | 21:26 | 8 | ritardo 8 |
REG 3044 | GENOVA BRIGNOLE | 21:27 | 12 | in orario |
REG 2343 | MILANO CENTRALE | 21:31 | 11 | in orario |
REG 2643 | MILANO CENTRALE | 21:31 | 7 | in orario |
REG 24979 | SARONNO | 21:34 | in orario | |
REG 2244 | BERGAMO | 21:39 | 8 | in orario |
REG 24980 | ALBAIRATE VERMEZZO | 21:55 | in orario | |
REG 10945 | MILANO GRECO PIRELLI | 21:58 | in orario | |
REG 10884 | PIACENZA | 22:11 | 4 | in orario |
REG 2245 | MILANO CENTRALE | 22:11 | 7 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite