| Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 2354 | VOGHERA | 06:27 | 12 | 12in orario |
| REG 10455 | MILANO PORTA GARIBALDI | 06:29 | 3 | 3in orario |
| REG 3013 | MILANO CENTRALE | 06:31 | 11 | 11in orario |
| REG 2613 | MILANO CENTRALE | 06:31 | 5 | 5in orario |
| REG 2214 | BERGAMO | 06:39 | 8 | 8in orario |
| REG 2253 | MILANO PORTA GARIBALDI | 06:40 | 7 | 7in orario |
| REG 10450 | PIACENZA | 06:50 | 4 | ritardo 10 |
| REG 2313 | MILANO GRECO PIRELLI | 06:51 | 3 | in orario |
| REG 2656 | BRESCIA | 06:51 | 8 | in orario |
| REG 24920 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 06:55 | 4 | in orario |
| REG 2693 | MILANO PORTA GARIBALDI | 06:56 | 7 | in orario |
| REG 10915 | MILANO GRECO PIRELLI | 06:59 | 1 | in orario |
| REG 10602 | CREMONA | 07:01 | 8 | in orario |
| REG 24921 | SARONNO | 07:04 | 3 | in orario |
| REG 2256 | BERGAMO | 07:11 | 6 | in orario |
| REG 2215 | MILANO CENTRALE | 07:11 | 7 | in orario |
| REG 10854 | PIACENZA | 07:13 | 4 | in orario |
| REG 10904 | BRESCIA | 07:16 | 2 | in orario |
| REG 10855 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:16 | 3 | in orario |
| REG 10452 | PIACENZA | 07:17 | 4 | in orario |
| REG 2154 | BOZZOLO | 07:21 | 12 | ritardo 6 |
| REG 24922 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 07:25 | 4 | in orario |
| REG 2455 | MILANO CENTRALE | 07:26 | 11 | in orario |
| REG 2616 | VERONA PORTA NUOVA | 07:26 | 8 | in orario |
| REG 3016 | SESTRI LEVANTE | 07:27 | 12 | ritardo 6 |
| REG 2355 | MILANO CENTRALE | 07:31 | 11 | in orario |
| REG 2615 | MILANO CENTRALE | 07:31 | 7 | in orario |
| REG 24923 | SARONNO | 07:34 | 3 | in orario |
| REG 2452 | PARMA | 07:37 | 12 | in orario |
| REG 2255 | MILANO PORTA GARIBALDI | 07:37 | 5 | in orario |
| REG 2216 | BERGAMO | 07:39 | 8 | in orario |
| REG 10457 | MILANO PORTA GARIBALDI | 07:42 | 3 | in orario |
| REG 10892 | PIACENZA | 07:43 | 4 | in orario |
| REG 10604 | CREMONA | 07:44 | 8 | in orario |
| REG 10857 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:46 | 3 | in orario |
| REG 10898 | PIACENZA | 07:47 | 8 | in orario |
| REG 10914 | BRESCIA | 07:50 | 2 | in orario |
| REG 3015 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:51 | 3 | in orario |
| REG 2301 | ALESSANDRIA | 07:51 | 4 | in orario |
| REG 2658 | BRESCIA | 07:51 | 8 | in orario |
| REG 2454 | BOLOGNA CENTRALE | 07:52 | 12 | ritardo 17 |
| REG 24924 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 07:55 | 4 | in orario |
| REG 2258 | BERGAMO | 07:56 | 8 | in orario |
| REG 10917 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:59 | 1 | in orario |
| REG 2156 | BOZZOLO | 08:01 | 12 | in orario |
| REG 10606 | CREMONA | 08:01 | 8 | in orario |
| REG 24925 | SARONNO | 08:04 | 3 | in orario |
| REG 2312 | ARQUATA SCRIVIA | 08:08 | 4 | in orario |
| IC 657 | MILANO CENTRALE | 08:10 | 11 | in orario |
| REG 2217 | MILANO CENTRALE | 08:11 | 7 | in orario |
| REG 2456 | BOLOGNA CENTRALE | 08:11 | 8 | ritardo 8 |
| REG 10856 | PIACENZA | 08:13 | 4 | in orario |
| REG 2855 | COLICO | 08:14 | 3 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite