Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 2626 | BRESCIA | 12:26 | ritardo 54 | |
REG 24943 | SARONNO | 12:34 | 3 | 3in orario |
REG 2466 | BOLOGNA C.LE | 12:37 | 12 | 12ritardo 6 |
REG 10867 | MILANO GRECO PIRELLI | 12:46 | 3 | 3in orario |
REG 10467 | MILANO GRECO PIRELLI | 12:51 | 3 | 2in orario |
REG 24944 | ALBAIRATE VERMEZZO | 12:55 | 4 | 4in orario |
REG 24945 | SARONNO | 13:04 | 3 | in orario |
REG 2227 | MILANO CENTRALE | 13:11 | 7 | in orario |
REG 10866 | PIACENZA | 13:13 | 4 | ritardo 6 |
REG 2167 | MILANO CENTRALE | 13:19 | in orario | |
REG 24946 | ALBAIRATE VERMEZZO | 13:25 | 4 | in orario |
REG 2467 | MILANO CENTRALE | 13:26 | 11 | in orario |
REG 2628 | VERONA PORTA NUOVA | 13:26 | 8 | ritardo 42 |
REG 2367 | ALESSANDRIA | 13:27 | 12 | in orario |
REG 2327 | MILANO CENTRALE | 13:31 | 11 | in orario |
REG 2627 | MILANO CENTRALE | 13:31 | 7 | in orario |
REG 2168 | CREMONA | 13:32 | in orario | |
REG 24947 | SARONNO | 13:34 | 3 | in orario |
REG 10603 | MILANO PORTA GARIBALDI | 13:38 | 1 | in orario |
REG 2228 | BERGAMO | 13:39 | 6 | in orario |
REG 10869 | MILANO GRECO PIRELLI | 13:46 | 3 | in orario |
REG 10469 | MILANO GRECO PIRELLI | 13:51 | 3 | in orario |
REG 24948 | ALBAIRATE VERMEZZO | 13:55 | 4 | in orario |
EC 35 | CHIASSO | 13:55 | in orario | |
REG 10929 | MILANO GRECO PIRELLI | 13:59 | 1 | in orario |
REG 10926 | BRESCIA | 13:59 | 2 | in orario |
REG 24949 | SARONNO | 14:04 | 3 | in orario |
REG 10466 | PIACENZA | 14:08 | 4 | in orario |
REG 2229 | MILANO CENTRALE | 14:11 | 7 | in orario |
REG 10868 | PIACENZA | 14:13 | 4 | in orario |
REG 10608 | CREMONA | 14:17 | 2 | in orario |
REG 3028 | GENOVA P.PRINCIPE | 14:21 | ritardo 10 | |
REG 24950 | ALBAIRATE VERMEZZO | 14:25 | 4 | in orario |
REG 2169 | MILANO CENTRALE | 14:26 | 11 | in orario |
REG 2600 | BRESCIA | 14:26 | in orario | |
REG 2369 | ALESSANDRIA | 14:27 | 12 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite