| Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 10915 | MILANO GRECO PIRELLI | 06:59 | 1 | 5in orario |
| REG 10602 | CREMONA | 07:01 | 8 | 8in orario |
| REG 24921 | SARONNO | 07:04 | 3 | 3in orario |
| REG 2215 | MILANO CENTRALE | 07:11 | 7 | in orario |
| REG 10854 | PIACENZA | 07:13 | 4 | 4in orario |
| REG 10904 | BRESCIA | 07:16 | 2 | in orario |
| REG 10452 | PIACENZA | 07:17 | 4 | in orario |
| REG 2154 | BOZZOLO | 07:21 | 12 | in orario |
| REG 24922 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 07:25 | 4 | in orario |
| REG 2455 | MILANO CENTRALE | 07:26 | 11 | in orario |
| REG 2616 | VERONA PORTA NUOVA | 07:26 | 8 | in orario |
| REG 3016 | SESTRI LEVANTE | 07:27 | 12 | ritardo 6 |
| REG 2355 | MILANO CENTRALE | 07:31 | 11 | in orario |
| REG 2615 | MILANO CENTRALE | 07:31 | 7 | in orario |
| REG 24923 | SARONNO | 07:34 | 3 | ritardo 7 |
| REG 2452 | PARMA | 07:37 | 12 | in orario |
| REG 2216 | BERGAMO | 07:39 | 8 | in orario |
| REG 10857 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:46 | 3 | in orario |
| REG 10914 | BRESCIA | 07:50 | 2 | in orario |
| REG 3015 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:51 | 3 | in orario |
| REG 2301 | ALESSANDRIA | 07:51 | 4 | in orario |
| REG 2658 | BRESCIA | 07:51 | 8 | in orario |
| REG 2454 | BOLOGNA CENTRALE | 07:52 | 12 | in orario |
| REG 24902 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 07:55 | 4 | in orario |
| REG 2258 | BERGAMO | 07:56 | 8 | in orario |
| REG 10917 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:59 | 1 | in orario |
| REG 2156 | BOZZOLO | 08:01 | 12 | in orario |
| REG 10606 | CREMONA | 08:01 | 8 | in orario |
| REG 24925 | SARONNO | 08:04 | 3 | in orario |
| REG 2312 | ARQUATA SCRIVIA | 08:08 | 4 | in orario |
| IC 657 | MILANO CENTRALE | 08:10 | 11 | in orario |
| REG 2217 | MILANO CENTRALE | 08:11 | 7 | in orario |
| REG 2456 | BOLOGNA CENTRALE | 08:11 | 8 | in orario |
| REG 10856 | PIACENZA | 08:13 | 4 | in orario |
| REG 2855 | COLICO | 08:14 | 3 | in orario |
| REG 10454 | PIACENZA | 08:17 | 4 | in orario |
| REG 2457 | MILANO CENTRALE | 08:21 | 11 | in orario |
| REG 2206 | BERGAMO | 08:21 | 6 | in orario |
| REG 2157 | MILANO CENTRALE | 08:26 | 11 | in orario |
| REG 2606 | VERONA PORTA NUOVA | 08:26 | 8 | in orario |
| REG 2357 | ASTI | 08:27 | 12 | in orario |
| REG 3017 | MILANO CENTRALE | 08:31 | 11 | in orario |
| REG 2617 | MILANO CENTRALE | 08:31 | 7 | in orario |
| REG 24927 | SARONNO | 08:34 | 3 | in orario |
| REG 2608 | VERONA PORTA NUOVA | 08:35 | 8 | ritardo 6 |
| REG 2158 | BOZZOLO | 08:36 | 12 | in orario |
| REG 2218 | BERGAMO | 08:39 | 6 | in orario |
| REG 2458 | BOLOGNA CENTRALE | 08:42 | 12 | in orario |
| REG 10459 | MILANO PORTA GARIBALDI | 08:42 | 3 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite