| Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 10941 | MILANO GRECO PIRELLI | 19:59 | 1 | 1in orario |
| REG 10938 | BRESCIA | 19:59 | 2 | 2in orario |
| REG 24997 | SARONNO | 20:04 | 3 | 3in orario |
| REG 2340 | NOVI LIGURE | 20:08 | 4 | 4in orario |
| REG 2241 | MILANO CENTRALE | 20:11 | 7 | in orario |
| REG 10880 | PIACENZA | 20:13 | 4 | 4in orario |
| REG 10883 | MILANO GRECO PIRELLI | 20:16 | 3 | 3in orario |
| REG 10478 | STRADELLA | 20:17 | 4 | ritardo 9 |
| REG 2181 | MILANO CENTRALE | 20:26 | 11 | in orario |
| REG 2642 | VERONA PORTA NUOVA | 20:26 | 8 | ritardo 34 |
| REG 2381 | ASTI | 20:27 | 12 | in orario |
| REG 3041 | MILANO CENTRALE | 20:31 | 11 | in orario |
| REG 2641 | MILANO CENTRALE | 20:31 | 7 | in orario |
| REG 2182 | BOZZOLO | 20:32 | 12 | in orario |
| REG 24975 | SARONNO | 20:34 | 3 | in orario |
| REG 2695 | BOLZANO | 20:35 | 2 | ritardo 12 |
| REG 2482 | BOLOGNA CENTRALE | 20:37 | 12 | in orario |
| REG 2242 | BERGAMO | 20:39 | 6 | in orario |
| REG 10483 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:42 | 3 | in orario |
| REG 2341 | MILANO GRECO PIRELLI | 20:51 | 3 | in orario |
| REG 3924 | RIMINI | 20:51 | 8 | in orario |
| IC 681 | VENTIMIGLIA | 20:53 | 12 | ritardo 7 |
| REG 24976 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 20:55 | 4 | in orario |
| REG 10943 | MILANO GRECO PIRELLI | 20:59 | 1 | in orario |
| REG 10940 | BRESCIA | 20:59 | 2 | ritardo 6 |
| REG 24977 | SARONNO | 21:04 | 3 | ritardo 7 |
| REG 3042 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 21:08 | 4 | in orario |
| REG 2243 | MILANO CENTRALE | 21:11 | 7 | in orario |
| REG 10885 | MILANO GRECO PIRELLI | 21:16 | 3 | in orario |
| REG 24978 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 21:25 | 4 | in orario |
| REG 2483 | MILANO CENTRALE | 21:26 | 11 | in orario |
| REG 2644 | VERONA PORTA NUOVA | 21:26 | 8 | in orario |
| REG 3044 | GENOVA BRIGNOLE | 21:27 | 12 | in orario |
| REG 2383 | MILANO CENTRALE | 21:31 | 11 | in orario |
| REG 2643 | MILANO CENTRALE | 21:31 | 7 | in orario |
| REG 24979 | SARONNO | 21:34 | 3 | in orario |
| REG 2244 | BERGAMO | 21:39 | 6 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite