Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 24920 | ALBAIRATE VERMEZZO | 06:54 | 4 | 4in orario |
REG 10915 | MILANO GRECO PIRELLI | 06:58 | 1 | 1in orario |
REG 24921 | SARONNO | 07:04 | 3 | 3ritardo 7 |
REG 10452 | STRADELLA | 07:06 | 4 | 8in orario |
REG 2300 | ARQUATA SCRIVIA | 07:07 | ritardo 7 | |
REG 10854 | PIACENZA | 07:11 | 4 | ritardo 7 |
REG 2215 | MILANO CENTRALE | 07:11 | 7 | in orario |
REG 10904 | BRESCIA | 07:18 | 2 | in orario |
REG 2154 | CREMONA | 07:21 | 10 | ritardo 11 |
REG 24922 | MILANO S. CRISTOFORO | 07:25 | 4 | in orario |
REG 2455 | MILANO CENTRALE | 07:26 | 11 | in orario |
REG 2616 | BRESCIA | 07:26 | 8 | in orario |
REG 3016 | SESTRI LEVANTE | 07:27 | 12 | ritardo 14 |
REG 10492 | PIACENZA | 07:30 | 4 | in orario |
REG 3015 | MILANO CENTRALE | 07:31 | 11 | in orario |
REG 2615 | MILANO CENTRALE | 07:31 | 7 | in orario |
REG 24923 | SARONNO | 07:34 | 3 | in orario |
REG 2452 | PARMA | 07:38 | 12 | in orario |
REG 2216 | BERGAMO | 07:39 | 8 | in orario |
REG 10857 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:48 | 3 | in orario |
REG 10457 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:53 | 3 | in orario |
REG 2454 | BOLOGNA C.LE | 07:54 | 12 | ritardo 9 |
REG 24924 | ALBAIRATE VERMEZZO | 07:55 | 4 | in orario |
REG 10917 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:58 | 1 | in orario |
REG 10454 | PIACENZA | 08:00 | 4 | ritardo 12 |
REG 2156 | BOZZOLO | 08:01 | 12 | in orario |
REG 24925 | SARONNO | 08:04 | 3 | in orario |
IC 657 | MILANO CENTRALE | 08:10 | 11 | in orario |
REG 2217 | MILANO CENTRALE | 08:11 | 7 | in orario |
REG 2456 | BOLOGNA C.LE | 08:11 | 8 | ritardo 6 |
REG 2855 | COLICO | 08:14 | 3 | ritardo 24 |
REG 10856 | PIACENZA | 08:14 | 4 | in orario |
REG 2457 | MILANO CENTRALE | 08:16 | 11 | in orario |
REG 24926 | ALBAIRATE VERMEZZO | 08:25 | 4 | in orario |
REG 2157 | MILANO CENTRALE | 08:26 | 11 | in orario |
REG 2618 | BRESCIA | 08:26 | 8 | in orario |
REG 2317 | MILANO CENTRALE | 08:31 | 11 | in orario |
REG 2617 | MILANO CENTRALE | 08:31 | 7 | in orario |
REG 2158 | PIADENA | 08:33 | 12 | in orario |
REG 24927 | SARONNO | 08:34 | 3 | in orario |
REG 3057 | MILANO CENTRALE | 08:36 | in orario | |
REG 2218 | BERGAMO | 08:39 | 6 | in orario |
REG 2458 | BOLOGNA C.LE | 08:42 | 12 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite