| Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| EC 34 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 20:03 | IV | ritardo 29 |
| REG 24973 | SARONNO | 20:04 | 3 | 3ritardo 6 |
| REG 10478 | STRADELLA | 20:08 | 4 | 4ritardo 9 |
| REG 2241 | MILANO CENTRALE | 20:11 | 7 | 7in orario |
| REG 10880 | PIACENZA | 20:13 | 4 | 4ritardo 8 |
| REG 10883 | MILANO GRECO PIRELLI | 20:16 | 3 | 3in orario |
| REG 2282 | BERGAMO | 20:20 | 6 | 6in orario |
| REG 24974 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 20:25 | 4 | in orario |
| REG 2181 | MILANO CENTRALE | 20:26 | 11 | 11in orario |
| REG 2642 | VERONA PORTA NUOVA | 20:26 | 8 | ritardo 7 |
| REG 2381 | ALESSANDRIA | 20:27 | 12 | 12in orario |
| REG 3041 | MILANO CENTRALE | 20:31 | 11 | in orario |
| REG 2641 | MILANO CENTRALE | 20:31 | 7 | in orario |
| REG 2182 | BOZZOLO | 20:32 | 12 | in orario |
| REG 24975 | SARONNO | 20:34 | 3 | in orario |
| REG 2695 | BOLZANO | 20:35 | 2 | in orario |
| REG 2482 | BOLOGNA CENTRALE | 20:37 | 12 | in orario |
| REG 2242 | BERGAMO | 20:39 | 6 | in orario |
| REG 10483 | MILANO GRECO PIRELLI | 20:51 | 3 | in orario |
| REG 3924 | RIMINI | 20:51 | 8 | in orario |
| IC 681 | VENTIMIGLIA | 20:53 | 12 | ritardo 8 |
| REG 24976 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 20:55 | 4 | in orario |
| REG 10943 | MILANO GRECO PIRELLI | 20:59 | 1 | in orario |
| REG 10940 | BRESCIA | 20:59 | 2 | in orario |
| REG 24977 | SARONNO | 21:04 | 3 | in orario |
| REG 10480 | STRADELLA | 21:08 | 4 | in orario |
| REG 2243 | MILANO CENTRALE | 21:11 | 7 | in orario |
| REG 10885 | MILANO GRECO PIRELLI | 21:16 | 3 | in orario |
| REG 2284 | BERGAMO | 21:20 | VI | in orario |
| REG 2306 | ARQUATA SCRIVIA | 21:22 | 12 | ritardo 7 |
| REG 24988 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 21:25 | 4 | in orario |
| REG 2483 | MILANO CENTRALE | 21:26 | 11 | in orario |
| REG 2644 | VERONA PORTA NUOVA | 21:26 | 8 | in orario |
| REG 3044 | GENOVA BRIGNOLE | 21:27 | ritardo 6 | |
| REG 2343 | MILANO CENTRALE | 21:31 | 11 | in orario |
| REG 2643 | MILANO CENTRALE | 21:31 | 7 | in orario |
| REG 24979 | SARONNO | 21:34 | 3 | in orario |
| REG 2244 | BERGAMO | 21:39 | 8 | in orario |
| REG 24980 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 21:55 | 4 | in orario |
| REG 10945 | MILANO GRECO PIRELLI | 21:59 | 1 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite