Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 24932 | ALBAIRATE VERMEZZO | 09:55 | 4 | 4ritardo 9 |
REG 10918 | BRESCIA | 10:00 | 2 | 8in orario |
REG 24933 | SARONNO | 10:04 | 3 | in orario |
REG 10458 | STRADELLA | 10:06 | 4 | ritardo 6 |
REG 10860 | PIACENZA | 10:11 | 4 | in orario |
REG 2262 | BERGAMO | 10:11 | 6 | ritardo 9 |
REG 2221 | MILANO CENTRALE | 10:11 | 7 | in orario |
REG 2594 | LIVORNO CENTRALE | 10:22 | 8 | in orario |
REG 24934 | ALBAIRATE VERMEZZO | 10:25 | 4 | in orario |
REG 2161 | MILANO CENTRALE | 10:26 | 11 | in orario |
REG 2622 | VERONA PORTA NUOVA | 10:26 | 8 | in orario |
REG 2362 | VOGHERA | 10:27 | 12 | in orario |
REG 2162 | MANTOVA | 10:33 | 12 | in orario |
REG 2462 | RIMINI | 10:38 | 12 | in orario |
REG 2222 | BERGAMO | 10:39 | 6 | in orario |
REG 10601 | MILANO PORTA GARIBALDI | 10:39 | 7 | in orario |
REG 24936 | ALBAIRATE VERMEZZO | 10:55 | 4 | in orario |
REG 24937 | SARONNO | 11:04 | 3 | in orario |
REG 2223 | MILANO CENTRALE | 11:11 | 7 | in orario |
REG 24938 | ALBAIRATE VERMEZZO | 11:25 | 4 | in orario |
REG 2463 | MILANO CENTRALE | 11:26 | 11 | in orario |
REG 2624 | VERONA PORTA NUOVA | 11:26 | 8 | in orario |
REG 2323 | MILANO CENTRALE | 11:31 | 11 | in orario |
REG 2623 | MILANO CENTRALE | 11:31 | 7 | in orario |
REG 24939 | SARONNO | 11:34 | 3 | in orario |
REG 2224 | BERGAMO | 11:39 | 6 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite