| Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 2348 | TORTONA | 00:08 | 4 | in orario |
| REG 2247 | MILANO CENTRALE | 00:11 | 7 | in orario |
| REG 10911 | MILANO CENTRALE | 00:21 | 5 | in orario |
| REG 10886 | PIACENZA | 23:13 | 4 | 4in orario |
| REG 10889 | MILANO GRECO PIRELLI | 23:16 | 3 | 3in orario |
| REG 24986 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 23:25 | 4 | ritardo 14 |
| REG 2648 | VERONA PORTA NUOVA | 23:26 | 6 | 6in orario |
| REG 3047 | ALBENGA | 23:27 | 12 | 12in orario |
| REG 2647 | MILANO CENTRALE | 23:31 | 5 | in orario |
| REG 2248 | BERGAMO | 23:39 | 8 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite