Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 2191 | MILANO CENTRALE | 16:31 | 11 | 11in orario |
REG 2075 | MILANO CENTRALE | 16:31 | 7 | 7ritardo 8 |
REG 2658 | MANTOVA | 16:33 | 12 | 12in orario |
REG 24145 | SARONNO | 16:34 | 3 | 3ritardo 10 |
REG 2161 | MILANO CENTRALE | 16:36 | 11 | 11in orario |
REG 2282 | BOLOGNA C.LE | 16:38 | 12 | 12in orario |
REG 2628 | BERGAMO | 16:39 | 6 | 6in orario |
REG 10807 | MILANO PORTA GARIBALDI | 16:41 | 1 | 1in orario |
REG 20419 | MILANO GRECO PIRELLI | 16:46 | 3 | in orario |
REG 10585 | MILANO GRECO PIRELLI | 16:52 | 3 | in orario |
REG 10475 | MILANO PORTA GARIBALDI | 16:52 | 7 | in orario |
REG 24146 | ALBAIRATE VERMEZZO | 16:55 | 4 | in orario |
REG 10725 | MILANO GRECO PIRELLI | 16:58 | 1 | in orario |
REG 10730 | BRESCIA | 17:00 | 2 | in orario |
REG 24147 | SARONNO | 17:04 | 3 | ritardo 6 |
REG 10590 | STRADELLA | 17:07 | 4 | in orario |
REG 10808 | BERGAMO | 17:11 | 6 | in orario |
REG 2629 | MILANO CENTRALE | 17:11 | 7 | in orario |
REG 2119 | MILANO CENTRALE | 17:11 | 9 | in orario |
REG 20428 | PIACENZA | 17:13 | 4 | ritardo 6 |
REG 20421 | MILANO GRECO PIRELLI | 17:16 | 3 | in orario |
REG 10498 | CREMONA | 17:18 | 2 | in orario |
REG 2659 | MILANO CENTRALE | 17:21 | 11 | in orario |
REG 10727 | MILANO GRECO PIRELLI | 17:21 | 1 | in orario |
REG 24148 | ALBAIRATE VERMEZZO | 17:25 | 4 | in orario |
REG 2283 | MILANO CENTRALE | 17:26 | 11 | in orario |
REG 2074 | VERONA PORTA NUOVA | 17:26 | 6 | ritardo 27 |
REG 2189 | SAVONA | 17:27 | 12 | in orario |
REG 2163 | MILANO CERTOSA | 17:29 | 3 | in orario |
REG 3969 | MILANO CENTRALE | 17:31 | 11 | in orario |
REG 2077 | MILANO CENTRALE | 17:31 | 7 | in orario |
REG 24149 | SARONNO | 17:34 | 3 | in orario |
REG 2630 | BERGAMO | 17:39 | 6 | in orario |
REG 10809 | MILANO PORTA GARIBALDI | 17:41 | 7 | in orario |
REG 20423 | MILANO GRECO PIRELLI | 17:46 | 3 | in orario |
IC 599 | MILANO CENTRALE | 17:48 | 11 | in orario |
REG 10589 | MILANO GRECO PIRELLI | 17:52 | 3 | in orario |
REG 10481 | MILANO PORTA GARIBALDI | 17:52 | 7 | in orario |
REG 24150 | ALBAIRATE VERMEZZO | 17:55 | 4 | in orario |
REG 2091 | MILANO CENTRALE | 17:57 | 7 | in orario |
REG 10729 | MILANO GRECO PIRELLI | 17:58 | 1 | in orario |
REG 10732 | BRESCIA | 18:00 | 4 | in orario |
REG 20425 | MILANO CERTOSA | 18:02 | 9 | in orario |
REG 24151 | SARONNO | 18:04 | 3 | in orario |
REG 10592 | STRADELLA | 18:07 | 4 | in orario |
REG 10810 | BERGAMO | 18:11 | 6 | in orario |
REG 2631 | MILANO CENTRALE | 18:11 | 7 | in orario |
REG 20430 | PIACENZA | 18:13 | 4 | in orario |
REG 20427 | MILANO GRECO PIRELLI | 18:16 | 3 | in orario |
REG 2285 | MILANO CENTRALE | 18:21 | 11 | in orario |
REG 10731 | MILANO GRECO PIRELLI | 18:21 | 1 | in orario |
REG 24152 | ALBAIRATE VERMEZZO | 18:25 | 4 | in orario |
REG 2661 | MILANO CENTRALE | 18:26 | 11 | in orario |
REG 2076 | VERONA PORTA NUOVA | 18:26 | 8 | in orario |
REG 3991 | ALESSANDRIA | 18:27 | 12 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite