| Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 10458 | STRADELLA | 10:17 | 4 | 8ritardo 6 |
| REG 24934 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 10:25 | 4 | 4in orario |
| REG 33191 | MILANO CENTRALE | 10:26 | 11 | 11in orario |
| REG 2622 | VERONA PORTA NUOVA | 10:26 | 8 | 8in orario |
| REG 2621 | MILANO CENTRALE | 10:31 | 7 | 7in orario |
| REG 2162 | LODI | 10:32 | 12 | in orario |
| REG 24935 | SARONNO | 10:34 | 3 | 3in orario |
| REG 2462 | LODI | 10:37 | in orario | |
| REG 2222 | BERGAMO | 10:39 | 6 | in orario |
| REG 2359 | ASTI | 10:44 | 12 | in orario |
| REG 24936 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 10:55 | 4 | in orario |
| REG 10920 | BRESCIA | 10:59 | 2 | in orario |
| REG 24905 | SARONNO | 11:04 | 3 | in orario |
| REG 2223 | MILANO CENTRALE | 11:11 | 7 | in orario |
| REG 24938 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 11:25 | 4 | in orario |
| REG 2624 | VERONA PORTA NUOVA | 11:26 | 8 | in orario |
| REG 33511 | MILANO CENTRALE | 11:26 | in orario | |
| REG 2365 | MILANO CENTRALE | 11:31 | 11 | in orario |
| REG 2623 | MILANO CENTRALE | 11:31 | 7 | in orario |
| REG 24939 | SARONNO | 11:34 | 3 | in orario |
| REG 2224 | BERGAMO | 11:39 | 6 | in orario |
| REG 33499 | MILANO GRECO PIRELLI | 11:46 | in orario | |
| REG 24940 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 11:55 | 4 | in orario |
| REG 10925 | MILANO GRECO PIRELLI | 11:59 | 1 | in orario |
| EC 30 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 12:03 | in orario | |
| REG 24941 | SARONNO | 12:04 | 3 | in orario |
| REG 2225 | MILANO CENTRALE | 12:11 | 7 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite