Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 2181 | MILANO CENTRALE | 20:26 | 11 | 11in orario |
REG 2642 | VERONA PORTA NUOVA | 20:26 | 8 | 8in orario |
REG 2381 | ALESSANDRIA | 20:27 | 12 | 12in orario |
REG 2641 | MILANO CENTRALE | 20:31 | 7 | 7in orario |
REG 3061 | MILANO CENTRALE | 20:31 | 11 | in orario |
REG 2182 | BOZZOLO | 20:32 | 12 | 12in orario |
REG 24975 | SARONNO | 20:34 | 3 | ritardo 11 |
REG 2697 | BOLZANO | 20:35 | 4 | in orario |
REG 2482 | BOLOGNA C.LE | 20:37 | 12 | in orario |
REG 2242 | BERGAMO | 20:39 | 6 | in orario |
REG 10483 | MILANO GRECO PIRELLI | 20:51 | 3 | in orario |
REG 32536 | ANCONA | 20:51 | in orario | |
IC 681 | VENTIMIGLIA | 20:53 | 12 | ritardo 9 |
REG 10943 | MILANO GRECO PIRELLI | 20:59 | 1 | in orario |
REG 10940 | BRESCIA | 20:59 | 2 | in orario |
REG 24977 | SARONNO | 21:04 | 3 | in orario |
REG 10480 | STRADELLA | 21:08 | 4 | in orario |
REG 2243 | MILANO CENTRALE | 21:11 | 7 | in orario |
REG 10885 | MILANO GRECO PIRELLI | 21:16 | 3 | in orario |
REG 2306 | ARQUATA SCRIVIA | 21:22 | in orario | |
REG 2483 | MILANO CENTRALE | 21:26 | 11 | in orario |
REG 2644 | VERONA PORTA NUOVA | 21:26 | 8 | in orario |
REG 3044 | GENOVA BRIGNOLE | 21:27 | 12 | in orario |
REG 2343 | MILANO CENTRALE | 21:31 | 11 | in orario |
REG 2643 | MILANO CENTRALE | 21:31 | 7 | in orario |
REG 24979 | SARONNO | 21:34 | 3 | in orario |
REG 2244 | BERGAMO | 21:39 | 8 | in orario |
REG 10945 | MILANO GRECO PIRELLI | 21:59 | 1 | in orario |
REG 24983 | SARONNO | 22:04 | in orario | |
REG 2245 | MILANO CENTRALE | 22:11 | 7 | in orario |
REG 10884 | PIACENZA | 22:13 | 4 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite