| Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 24983 | SARONNO | 22:04 | 3 | 3in orario |
| REG 2245 | MILANO CENTRALE | 22:11 | 7 | 7in orario |
| REG 10884 | PIACENZA | 22:13 | 4 | 4in orario |
| REG 3046 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 22:18 | 12 | 12in orario |
| REG 2485 | MILANO PORTA GARIBALDI | 22:21 | 9 | 9in orario |
| REG 24990 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 22:25 | 4 | 4in orario |
| REG 2646 | VERONA PORTA NUOVA | 22:26 | in orario | |
| REG 2185 | MILANO CENTRALE | 22:26 | XI | in orario |
| REG 2385 | ALESSANDRIA | 22:27 | 12 | in orario |
| REG 2345 | MILANO CENTRALE | 22:31 | 11 | in orario |
| REG 2645 | MILANO CENTRALE | 22:31 | 7 | in orario |
| REG 2186 | BOZZOLO | 22:32 | 12 | ritardo 7 |
| REG 2246 | BERGAMO | 22:44 | 8 | in orario |
| REG 24984 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 22:55 | 5 | in orario |
| REG 10944 | BRESCIA | 22:59 | 4 | in orario |
| REG 2347 | MILANO CENTRALE | 23:01 | XI | in orario |
| REG 24987 | SARONNO | 23:04 | 3 | in orario |
| REG 10886 | PIACENZA | 23:13 | 4 | in orario |
| REG 10889 | MILANO GRECO PIRELLI | 23:16 | 3 | in orario |
| REG 24998 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 23:25 | 4 | in orario |
| REG 2648 | VERONA PORTA NUOVA | 23:26 | 8 | in orario |
| REG 2607 | MILANO CENTRALE | 23:31 | 6 | in orario |
| REG 33014 | TREVIGLIO | 23:48 | 6 | in orario |
| REG 2388 | VOGHERA | 23:57 | 12 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite