Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 24937 | SARONNO | 11:04 | 3 | 3in orario |
REG 2223 | MILANO CENTRALE | 11:11 | 7 | 7in orario |
REG 24938 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 11:25 | 4 | 4in orario |
REG 2463 | MILANO CENTRALE | 11:26 | 11 | in orario |
REG 2323 | MILANO CENTRALE | 11:31 | 11 | in orario |
REG 2623 | MILANO CENTRALE | 11:31 | 7 | in orario |
REG 24939 | SARONNO | 11:34 | 3 | in orario |
REG 1752 | BOLOGNA CENTRALE | 11:34 | XII | in orario |
REG 2224 | BERGAMO | 11:39 | 6 | in orario |
REG 10865 | MILANO GRECO PIRELLI | 11:46 | 3 | in orario |
REG 10465 | MILANO GRECO PIRELLI | 11:51 | 3 | in orario |
REG 24940 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 11:55 | 4 | in orario |
REG 10925 | MILANO GRECO PIRELLI | 11:59 | 1 | in orario |
REG 24941 | SARONNO | 12:04 | 3 | in orario |
REG 2225 | MILANO CENTRALE | 12:11 | 7 | in orario |
REG 2465 | MILANO CENTRALE | 12:19 | 11 | in orario |
REG 24942 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 12:25 | in orario | |
REG 2165 | MILANO CENTRALE | 12:26 | 11 | in orario |
REG 2626 | VERONA PORTA NUOVA | 12:26 | in orario | |
REG 3025 | MILANO CENTRALE | 12:31 | 11 | in orario |
REG 2625 | MILANO CENTRALE | 12:31 | 7 | in orario |
REG 2166 | BOZZOLO | 12:32 | 12 | in orario |
REG 24943 | SARONNO | 12:34 | 3 | in orario |
REG 2466 | BOLOGNA CENTRALE | 12:37 | 12 | in orario |
REG 2226 | BERGAMO | 12:39 | 8 | in orario |
REG 10867 | MILANO GRECO PIRELLI | 12:46 | 3 | in orario |
REG 10467 | MILANO GRECO PIRELLI | 12:51 | 3 | in orario |
REG 24944 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 12:55 | 4 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite