| Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 10456 | PIACENZA | 09:17 | 4 | 6ritardo 9 |
| REG 2159 | MILANO CENTRALE | 09:21 | 11 | 11in orario |
| REG 24930 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 09:25 | 4 | 4in orario |
| REG 2459 | MILANO CENTRALE | 09:26 | 11 | 11in orario |
| REG 2620 | VERONA PORTA NUOVA | 09:26 | 8 | ritardo 20 |
| REG 3019 | VENTIMIGLIA | 09:27 | 12 | 12in orario |
| REG 2619 | MILANO CENTRALE | 09:31 | 7 | 7in orario |
| REG 24931 | SARONNO | 09:34 | 3 | 3in orario |
| REG 2460 | BOLOGNA CENTRALE | 09:37 | 12 | 12in orario |
| REG 2220 | BERGAMO | 09:39 | 6 | 6in orario |
| REG 10896 | PIACENZA | 09:43 | 4 | in orario |
| REG 24904 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 09:55 | 4 | in orario |
| REG 10918 | BRESCIA | 09:59 | 2 | ritardo 8 |
| REG 24933 | SARONNO | 10:04 | 3 | in orario |
| REG 2322 | TORTONA | 10:08 | 4 | in orario |
| REG 2221 | MILANO CENTRALE | 10:11 | 7 | in orario |
| REG 10860 | PIACENZA | 10:13 | 4 | in orario |
| REG 10458 | STRADELLA | 10:17 | 4 | in orario |
| REG 24934 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 10:25 | 4 | in orario |
| REG 2161 | MILANO CENTRALE | 10:26 | 11 | in orario |
| REG 2622 | VERONA PORTA NUOVA | 10:26 | 8 | in orario |
| REG 2361 | ASTI | 10:27 | 12 | in orario |
| REG 2621 | MILANO CENTRALE | 10:31 | 7 | in orario |
| REG 2162 | BOZZOLO | 10:32 | 12 | in orario |
| REG 24935 | SARONNO | 10:34 | 3 | in orario |
| REG 2462 | RIMINI | 10:37 | 12 | in orario |
| REG 2222 | BERGAMO | 10:39 | 6 | in orario |
| REG 24936 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 10:55 | 4 | in orario |
| REG 10920 | BRESCIA | 10:59 | 2 | in orario |
| REG 24905 | SARONNO | 11:04 | 3 | in orario |
| REG 2223 | MILANO CENTRALE | 11:11 | 7 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite