Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 2284 | BERGAMO | 21:20 | 12 | 6in orario |
REG 24988 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 21:25 | IV | 4in orario |
REG 2483 | MILANO CENTRALE | 21:26 | 11 | 11in orario |
REG 2644 | VERONA PORTA NUOVA | 21:26 | 8 | 8in orario |
REG 3044 | GENOVA BRIGNOLE | 21:27 | 12 | in orario |
REG 2343 | MILANO CENTRALE | 21:31 | 11 | 11in orario |
REG 2643 | MILANO CENTRALE | 21:31 | 7 | 7in orario |
REG 24979 | SARONNO | 21:34 | 3 | 3in orario |
REG 2244 | BERGAMO | 21:39 | 8 | in orario |
REG 24980 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 21:55 | 4 | in orario |
REG 10945 | MILANO GRECO PIRELLI | 21:59 | 1 | in orario |
REG 24983 | SARONNO | 22:04 | III | in orario |
REG 2245 | MILANO CENTRALE | 22:11 | 7 | in orario |
REG 10884 | PIACENZA | 22:13 | 4 | in orario |
REG 2485 | MILANO PORTA GARIBALDI | 22:21 | 9 | in orario |
REG 24990 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 22:25 | IV | in orario |
REG 2646 | VERONA PORTA NUOVA | 22:26 | 6 | in orario |
REG 2185 | MILANO CENTRALE | 22:26 | 9 | in orario |
REG 2385 | ALESSANDRIA | 22:27 | 12 | in orario |
REG 2345 | MILANO CENTRALE | 22:31 | 11 | in orario |
REG 2645 | MILANO CENTRALE | 22:31 | 7 | in orario |
REG 2186 | BOZZOLO | 22:32 | 12 | ritardo 7 |
REG 2486 | BOLOGNA CENTRALE | 22:37 | 12 | in orario |
REG 2246 | BERGAMO | 22:44 | 8 | in orario |
REG 24984 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 22:55 | 4 | in orario |
REG 10944 | BRESCIA | 22:59 | 4 | in orario |
REG 2347 | MILANO CENTRALE | 23:01 | 11 | in orario |
REG 24987 | SARONNO | 23:04 | III | in orario |
REG 10886 | PIACENZA | 23:13 | 4 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite