| Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 33305 | MILANO CENTRALE | 09:31 | 7 | 7ritardo 17 |
| REG 24931 | SARONNO | 09:34 | 3 | 3ritardo 8 |
| REG 2460 | BOLOGNA CENTRALE | 09:37 | 12 | 12in orario |
| REG 2220 | BERGAMO | 09:39 | 6 | 6in orario |
| REG 10896 | PIACENZA | 09:43 | 4 | 4in orario |
| REG 24904 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 09:55 | 4 | in orario |
| REG 10918 | BRESCIA | 09:59 | 2 | in orario |
| REG 24933 | SARONNO | 10:04 | 3 | in orario |
| REG 2322 | TORTONA | 10:08 | 4 | in orario |
| REG 2221 | MILANO CENTRALE | 10:11 | 7 | in orario |
| REG 10860 | PIACENZA | 10:13 | 4 | in orario |
| REG 10458 | STRADELLA | 10:17 | 4 | ritardo 16 |
| REG 24934 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 10:25 | 4 | in orario |
| REG 2161 | MILANO CENTRALE | 10:26 | 11 | in orario |
| REG 33582 | TREVIGLIO | 10:26 | 8 | in orario |
| REG 2361 | TORTONA | 10:27 | 12 | in orario |
| REG 33309 | MILANO CENTRALE | 10:31 | 7 | in orario |
| REG 2162 | BOZZOLO | 10:32 | 12 | ritardo 7 |
| REG 24935 | SARONNO | 10:34 | 3 | in orario |
| REG 2462 | RIMINI | 10:37 | 12 | in orario |
| REG 2222 | BERGAMO | 10:39 | 6 | in orario |
| REG 24905 | SARONNO | 11:04 | 3 | in orario |
| REG 2223 | MILANO CENTRALE | 11:11 | 7 | in orario |
| REG 24938 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 11:25 | 4 | in orario |
| REG 2463 | MILANO CENTRALE | 11:26 | 11 | in orario |
| REG 33586 | TREVIGLIO | 11:26 | 8 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite