| Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 2348 | TORTONA | 00:08 | 4 | in orario |
| REG 2247 | MILANO CENTRALE | 00:11 | 7 | in orario |
| REG 10911 | MILANO CENTRALE | 00:21 | 5 | in orario |
| REG 2645 | MILANO CENTRALE | 22:31 | 7 | 7ritardo 18 |
| REG 2486 | BOLOGNA CENTRALE | 22:37 | 12 | 12ritardo 11 |
| REG 2345 | MILANO GRECO PIRELLI | 22:51 | 3 | 3in orario |
| REG 24985 | SARONNO | 23:04 | 3 | in orario |
| REG 3046 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 23:08 | 4 | in orario |
| REG 2387 | MILANO CENTRALE | 23:11 | 11 | in orario |
| REG 10886 | PIACENZA | 23:13 | 4 | ritardo 6 |
| REG 10889 | MILANO GRECO PIRELLI | 23:16 | 3 | in orario |
| REG 2648 | BRESCIA | 23:26 | 6 | in orario |
| REG 3047 | ALBENGA | 23:27 | 12 | in orario |
| REG 2248 | BERGAMO | 23:39 | 8 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite