| Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 2338 | TORTONA | 18:08 | 4 | 4in orario |
| REG 2237 | MILANO CENTRALE | 18:11 | 7 | 7in orario |
| REG 10876 | PIACENZA | 18:13 | 4 | 2ritardo 6 |
| REG 10474 | STRADELLA | 18:17 | 4 | ritardo 7 |
| REG 2477 | MILANO CENTRALE | 18:19 | 11 | in orario |
| REG 24966 | MILANO S.CRISTOFORO | 18:25 | 4 | in orario |
| REG 2177 | MILANO CENTRALE | 18:26 | 11 | in orario |
| REG 2638 | VERONA PORTA NUOVA | 18:26 | 8 | in orario |
| REG 2397 | ASTI | 18:27 | 12 | in orario |
| REG 3037 | MILANO CENTRALE | 18:31 | 11 | in orario |
| REG 2637 | MILANO CENTRALE | 18:31 | 7 | in orario |
| REG 2178 | BOZZOLO | 18:32 | 12 | in orario |
| REG 24967 | SARONNO | 18:34 | 3 | in orario |
| REG 2478 | BOLOGNA CENTRALE | 18:37 | 12 | in orario |
| REG 2238 | BERGAMO | 18:39 | 8 | in orario |
| REG 10479 | MILANO PORTA GARIBALDI | 18:42 | 3 | in orario |
| REG 2339 | MILANO GRECO PIRELLI | 18:51 | 3 | in orario |
| REG 24996 | MILANO S.CRISTOFORO | 18:55 | 4 | in orario |
| REG 10939 | MILANO GRECO PIRELLI | 18:59 | 1 | in orario |
| REG 10936 | BRESCIA | 18:59 | 2 | in orario |
| REG 24995 | SARONNO | 19:04 | 3 | ritardo 10 |
| REG 3038 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 19:08 | 4 | in orario |
| REG 2680 | VERONA PORTA NUOVA | 19:10 | 2 | in orario |
| REG 2239 | MILANO CENTRALE | 19:11 | 7 | in orario |
| REG 10878 | PIACENZA | 19:13 | 4 | in orario |
| REG 10897 | MILANO GRECO PIRELLI | 19:16 | 3 | in orario |
| REG 10476 | STRADELLA | 19:17 | 4 | in orario |
| REG 2179 | MILANO CENTRALE | 19:21 | 11 | in orario |
| REG 24970 | MILANO S.CRISTOFORO | 19:25 | 4 | in orario |
| REG 2479 | MILANO CENTRALE | 19:26 | 11 | in orario |
| REG 2640 | VERONA PORTA NUOVA | 19:26 | 8 | in orario |
| REG 3079 | IMPERIA | 19:27 | 12 | ritardo 7 |
| REG 2399 | MILANO CENTRALE | 19:31 | 11 | in orario |
| REG 2639 | MILANO CENTRALE | 19:31 | 7 | in orario |
| REG 24971 | SARONNO | 19:34 | 3 | in orario |
| REG 2480 | PARMA | 19:37 | 12 | in orario |
| REG 2240 | BERGAMO | 19:39 | 6 | in orario |
| REG 10481 | MILANO PORTA GARIBALDI | 19:42 | 3 | in orario |
| REG 3039 | MILANO GRECO PIRELLI | 19:51 | 3 | in orario |
| REG 10941 | MILANO GRECO PIRELLI | 19:59 | 1 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite