| Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 10914 | BRESCIA | 07:50 | 2 | 2ritardo 6 |
| REG 2454 | BOLOGNA CENTRALE | 07:52 | 12 | 12in orario |
| REG 24902 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 07:55 | 4 | 4in orario |
| REG 10917 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:59 | 1 | 1in orario |
| REG 2156 | BOZZOLO | 08:01 | 12 | 12in orario |
| REG 10606 | CREMONA | 08:01 | 8 | ritardo 23 |
| REG 24925 | SARONNO | 08:04 | 3 | 3in orario |
| REG 2312 | ARQUATA SCRIVIA | 08:08 | 4 | 4in orario |
| IC 657 | MILANO CENTRALE | 08:10 | 11 | in orario |
| REG 2217 | MILANO CENTRALE | 08:11 | 7 | in orario |
| REG 2456 | BOLOGNA CENTRALE | 08:11 | 8 | 10in orario |
| REG 10856 | PIACENZA | 08:13 | 4 | in orario |
| REG 2855 | COLICO | 08:14 | 3 | in orario |
| REG 10454 | PIACENZA | 08:17 | 4 | in orario |
| REG 2457 | MILANO CENTRALE | 08:21 | 11 | in orario |
| REG 24926 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 08:25 | 4 | in orario |
| REG 2157 | MILANO CENTRALE | 08:26 | 11 | in orario |
| REG 2618 | VERONA PORTA NUOVA | 08:26 | 8 | in orario |
| REG 2357 | ASTI | 08:27 | 12 | in orario |
| REG 3057 | MILANO CENTRALE | 08:31 | 11 | in orario |
| REG 2617 | MILANO CENTRALE | 08:31 | 7 | in orario |
| REG 24927 | SARONNO | 08:34 | 3 | in orario |
| REG 2158 | BOZZOLO | 08:36 | 12 | ritardo 30 |
| REG 2218 | BERGAMO | 08:39 | 6 | in orario |
| REG 2458 | BOLOGNA CENTRALE | 08:42 | 12 | in orario |
| REG 10459 | MILANO PORTA GARIBALDI | 08:42 | 3 | in orario |
| REG 10859 | MILANO GRECO PIRELLI | 08:46 | 3 | in orario |
| REG 2317 | MILANO GRECO PIRELLI | 08:51 | 3 | in orario |
| REG 24928 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 08:55 | 4 | in orario |
| REG 2657 | MILANO CENTRALE | 08:56 | 7 | in orario |
| REG 10916 | BRESCIA | 08:59 | 2 | in orario |
| REG 24903 | SARONNO | 09:04 | 3 | in orario |
| REG 3018 | GENOVA BRIGNOLE | 09:08 | 4 | in orario |
| REG 2219 | MILANO CENTRALE | 09:11 | 7 | in orario |
| REG 10858 | PIACENZA | 09:13 | 4 | in orario |
| REG 10456 | PIACENZA | 09:17 | 4 | in orario |
| REG 2159 | MILANO CENTRALE | 09:21 | 11 | in orario |
| REG 24930 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 09:25 | 4 | in orario |
| REG 2499 | MILANO CENTRALE | 09:26 | 11 | in orario |
| REG 2620 | VERONA PORTA NUOVA | 09:26 | 8 | in orario |
| REG 3019 | VENTIMIGLIA | 09:27 | 12 | in orario |
| REG 2619 | MILANO CENTRALE | 09:31 | 7 | in orario |
| REG 24931 | SARONNO | 09:34 | 3 | in orario |
| REG 2460 | BOLOGNA CENTRALE | 09:37 | 12 | in orario |
| REG 2220 | BERGAMO | 09:39 | 6 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite