Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 10853 | MILANO GRECO PIRELLI | 05:48 | 3 | ritardo 10 |
REG 10913 | MILANO GRECO PIRELLI | 05:58 | 7 | in orario |
REG 10910 | BRESCIA | 06:00 | 4 | in orario |
REG 24917 | MILANO PORTA GARIBALDI | 06:04 | ritardo 10 | |
REG 2213 | MILANO CENTRALE | 06:11 | 7 | in orario |
REG 10852 | PIACENZA | 06:11 | in orario | |
REG 10600 | CREMONA | 06:23 | in orario | |
REG 2153 | MILANO CENTRALE | 06:26 | in orario | |
REG 2354 | VOGHERA | 06:27 | in orario | |
REG 2613 | MILANO CENTRALE | 06:31 | in orario | |
REG 24919 | MILANO PORTA GARIBALDI | 06:34 | in orario | |
REG 2214 | BERGAMO | 06:39 | in orario | |
REG 2656 | BRESCIA | 06:51 | in orario | |
REG 2356 | VOGHERA | 06:53 | in orario | |
REG 24920 | ALBAIRATE VERMEZZO | 06:54 | in orario | |
REG 10915 | MILANO GRECO PIRELLI | 06:58 | in orario | |
REG 2313 | MILANO CENTRALE | 07:00 | in orario | |
REG 24921 | SARONNO | 07:04 | in orario | |
REG 10452 | STRADELLA | 07:06 | in orario | |
REG 2215 | MILANO CENTRALE | 07:11 | in orario | |
REG 2256 | BERGAMO | 07:14 | in orario | |
REG 10904 | BRESCIA | 07:18 | in orario | |
REG 2154 | MANTOVA | 07:21 | in orario | |
REG 24922 | ALBAIRATE VERMEZZO | 07:25 | in orario | |
REG 2616 | VERONA PORTA NUOVA | 07:26 | in orario | |
REG 3016 | GENOVA BRIGNOLE | 07:27 | in orario | |
REG 10492 | PIACENZA | 07:30 | in orario | |
REG 2615 | MILANO CENTRALE | 07:31 | in orario | |
REG 24923 | SARONNO | 07:34 | in orario | |
REG 2452 | PARMA | 07:38 | in orario | |
REG 2216 | BERGAMO | 07:39 | in orario | |
REG 10892 | PIACENZA | 07:41 | in orario | |
REG 10604 | CREMONA | 07:44 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite