Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 24915 | MILANO PORTA GARIBALDI | 05:34 | in orario | |
REG 2212 | BERGAMO | 05:39 | in orario | |
REG 2211 | MILANO CENTRALE | 05:41 | in orario | |
REG 10853 | MILANO GRECO PIRELLI | 05:48 | in orario | |
REG 10913 | MILANO GRECO PIRELLI | 05:58 | in orario | |
REG 10910 | BRESCIA | 06:00 | in orario | |
REG 24917 | MILANO PORTA GARIBALDI | 06:04 | in orario | |
REG 2213 | MILANO CENTRALE | 06:11 | in orario | |
REG 10600 | CREMONA | 06:23 | in orario | |
REG 2153 | MILANO CENTRALE | 06:26 | in orario | |
REG 2354 | VOGHERA | 06:27 | in orario | |
REG 2613 | MILANO CENTRALE | 06:31 | in orario | |
REG 24919 | MILANO PORTA GARIBALDI | 06:34 | in orario | |
REG 10455 | MILANO GRECO PIRELLI | 06:39 | in orario | |
REG 2656 | BRESCIA | 06:51 | in orario | |
REG 2356 | VOGHERA | 06:52 | in orario | |
REG 24920 | ALBAIRATE VERMEZZO | 06:53 | in orario | |
REG 10915 | MILANO GRECO PIRELLI | 06:58 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite