Treno | Provenienza | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 2323 | MILANO CENTRALE | 11:31 | 11 | 11in orario |
REG 24939 | SARONNO | 11:34 | 3 | 3in orario |
REG 2224 | BERGAMO | 11:39 | 6 | 6in orario |
REG 10865 | MILANO GRECO PIRELLI | 11:46 | 3 | 3in orario |
REG 10465 | MILANO GRECO PIRELLI | 11:51 | 3 | in orario |
REG 24940 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 11:55 | 4 | 4in orario |
REG 10925 | MILANO GRECO PIRELLI | 11:59 | 1 | in orario |
REG 24941 | SARONNO | 12:04 | 3 | ritardo 7 |
REG 2225 | MILANO CENTRALE | 12:11 | 7 | in orario |
REG 2863 | LECCO | 12:14 | III | in orario |
REG 2465 | MILANO CENTRALE | 12:19 | 11 | in orario |
REG 24942 | MILANO S.CRISTOFORO | 12:25 | in orario | |
REG 2165 | MILANO CENTRALE | 12:26 | 11 | in orario |
REG 2626 | VERONA PORTA NUOVA | 12:26 | 8 | in orario |
REG 2325 | MILANO PORTA GARIBALDI | 12:29 | III | in orario |
REG 3025 | MILANO CENTRALE | 12:31 | 11 | in orario |
REG 2625 | MILANO CENTRALE | 12:31 | 7 | in orario |
REG 2166 | BOZZOLO | 12:32 | 12 | in orario |
REG 24943 | SARONNO | 12:34 | 3 | in orario |
REG 2466 | BOLOGNA CENTRALE | 12:37 | 12 | in orario |
REG 2226 | BERGAMO | 12:39 | 8 | in orario |
REG 10867 | MILANO GRECO PIRELLI | 12:46 | 3 | in orario |
REG 10467 | MILANO GRECO PIRELLI | 12:51 | 3 | in orario |
REG 24944 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 12:55 | 4 | in orario |
REG 24945 | SARONNO | 13:04 | 3 | in orario |
REG 2227 | MILANO CENTRALE | 13:11 | 7 | in orario |
REG 10866 | PIACENZA | 13:13 | 4 | in orario |
REG 2167 | MILANO CENTRALE | 13:19 | XI | in orario |
REG 24946 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 13:25 | 4 | in orario |
REG 2467 | MILANO CENTRALE | 13:26 | 11 | in orario |
REG 2628 | VERONA PORTA NUOVA | 13:26 | 8 | in orario |
REG 2367 | ALESSANDRIA | 13:27 | 12 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite