| Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 2613 | VERONA PORTA NUOVA | 06:33 | 5 | 7ritardo 7 |
| REG 2214 | MILANO CENTRALE | 06:41 | 8 | 8in orario |
| REG 10450 | MILANO PORTA GARIBALDI | 06:51 | 4 | ritardo 12 |
| REG 2656 | MILANO CENTRALE | 06:53 | 8 | in orario |
| REG 24920 | SARONNO | 06:56 | 4 | in orario |
| REG 2691 | BOLZANO | 06:58 | 7 | in orario |
| REG 10915 | BRESCIA | 07:01 | 1 | in orario |
| REG 24921 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 07:05 | 3 | in orario |
| REG 2215 | BERGAMO | 07:13 | 7 | in orario |
| REG 10854 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:14 | 4 | in orario |
| REG 10904 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:18 | 2 | in orario |
| REG 10452 | MILANO PORTA GARIBALDI | 07:18 | 4 | in orario |
| REG 2154 | MILANO CENTRALE | 07:23 | 12 | in orario |
| REG 24922 | SARONNO | 07:26 | 4 | in orario |
| REG 1705 | RIMINI | 07:27 | 11 | in orario |
| REG 3016 | MILANO CENTRALE | 07:28 | 12 | ritardo 8 |
| REG 2616 | MILANO CENTRALE | 07:28 | 8 | in orario |
| REG 2355 | ASTI | 07:32 | 11 | in orario |
| REG 2615 | VERONA PORTA NUOVA | 07:33 | 7 | in orario |
| REG 24923 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 07:35 | 3 | in orario |
| REG 2452 | MILANO CENTRALE | 07:38 | 12 | in orario |
| REG 2216 | MILANO CENTRALE | 07:41 | 8 | in orario |
| REG 10457 | PIACENZA | 07:43 | 3 | in orario |
| REG 10857 | PIACENZA | 07:47 | 3 | in orario |
| REG 10914 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:52 | 2 | in orario |
| REG 2454 | MILANO CENTRALE | 07:53 | 12 | in orario |
| REG 24924 | SARONNO | 07:56 | 4 | in orario |
| REG 10917 | BRESCIA | 08:01 | 1 | in orario |
| IC 657 | GROSSETO | 08:02 | 11 | in orario |
| REG 2156 | MILANO CENTRALE | 08:03 | 12 | in orario |
| REG 24925 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 08:05 | 3 | in orario |
| REG 3005 | LA SPEZIA CENTRALE | 08:10 | 3 | in orario |
| REG 2217 | BERGAMO | 08:13 | 7 | in orario |
| REG 10856 | MILANO GRECO PIRELLI | 08:14 | 4 | in orario |
| REG 2855 | MILANO ROGOREDO | 08:15 | 3 | in orario |
| REG 1709 | CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE | 08:17 | XI | in orario |
| REG 10954 | MILANO PORTA GARIBALDI | 08:18 | 4 | in orario |
| REG 2457 | PIACENZA | 08:22 | 11 | in orario |
| REG 24926 | SARONNO | 08:26 | 4 | in orario |
| REG 2157 | BOZZOLO | 08:27 | 11 | in orario |
| REG 2357 | MILANO CENTRALE | 08:28 | 12 | in orario |
| REG 2618 | MILANO CENTRALE | 08:28 | 8 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite