Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 2211 | BERGAMO | 05:13 | V | in orario |
REG 2212 | MILANO CENTRALE | 05:41 | in orario | |
REG 10853 | PIACENZA | 05:47 | III | in orario |
REG 10495 | STRADELLA | 05:52 | III | in orario |
REG 10910 | MILANO GRECO PIRELLI | 06:01 | IV | in orario |
REG 10913 | BRESCIA | 06:01 | in orario | |
REG 24917 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 06:05 | in orario | |
REG 3001 | TAGGIA ARMA | 06:10 | III | in orario |
REG 2213 | BERGAMO | 06:13 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite