Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 2181 | BOZZOLO | 20:27 | 11 | 11in orario |
REG 2381 | MILANO CENTRALE | 20:28 | 12 | 12in orario |
REG 2642 | MILANO CENTRALE | 20:28 | 8 | 8in orario |
REG 3061 | ALASSIO | 20:32 | 11 | in orario |
REG 2182 | MILANO CENTRALE | 20:33 | 12 | 12in orario |
REG 2641 | VERONA PORTA NUOVA | 20:33 | 7 | 7in orario |
REG 2697 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:37 | 4 | in orario |
REG 2482 | MILANO CENTRALE | 20:38 | 12 | in orario |
REG 2242 | MILANO CENTRALE | 20:41 | 6 | in orario |
REG 10483 | PIACENZA | 20:52 | 3 | in orario |
REG 32536 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:53 | in orario | |
IC 681 | MILANO CENTRALE | 20:55 | 12 | ritardo 8 |
REG 24976 | SARONNO | 20:56 | 4 | in orario |
REG 10943 | BRESCIA | 21:01 | 1 | in orario |
REG 10940 | MILANO GRECO PIRELLI | 21:01 | 2 | in orario |
REG 10480 | MILANO GRECO PIRELLI | 21:09 | 4 | ritardo 7 |
REG 2243 | BERGAMO | 21:13 | 7 | in orario |
REG 10885 | PIACENZA | 21:17 | 3 | in orario |
REG 2306 | MILANO CENTRALE | 21:23 | in orario | |
REG 2483 | PARMA | 21:27 | 11 | in orario |
REG 3044 | MILANO CENTRALE | 21:28 | 12 | in orario |
REG 2644 | MILANO CENTRALE | 21:28 | 8 | in orario |
REG 2343 | VOGHERA | 21:32 | 11 | in orario |
REG 2643 | VERONA PORTA NUOVA | 21:33 | 7 | in orario |
REG 2244 | MILANO CENTRALE | 21:41 | 8 | in orario |
REG 24980 | SARONNO | 21:56 | 4 | in orario |
REG 10945 | BRESCIA | 22:01 | 1 | in orario |
REG 24983 | MILANO ROGOREDO | 22:05 | in orario | |
REG 2245 | BERGAMO | 22:13 | 7 | in orario |
REG 10884 | MILANO GRECO PIRELLI | 22:14 | 4 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite