| Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 83478 | SARONNO | 08:56 | 4 | in orario |
| REG 2657 | VERONA PORTA NUOVA | 08:58 | 7 | ritardo 8 |
| REG 10919 | BRESCIA | 09:01 | 1 | 7in orario |
| REG 10916 | MILANO GRECO PIRELLI | 09:01 | 2 | 2in orario |
| REG 83949 | MILANO ROGOREDO | 09:05 | in orario | |
| REG 1713 | CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE | 09:06 | 9 | in orario |
| REG 3085 | VENTIMIGLIA | 09:10 | 3 | ritardo 9 |
| REG 2219 | BERGAMO | 09:13 | 7 | in orario |
| REG 10858 | MILANO GRECO PIRELLI | 09:14 | 4 | in orario |
| REG 10456 | MILANO PORTA GARIBALDI | 09:18 | 4 | in orario |
| REG 2159 | CREMONA | 09:22 | 11 | in orario |
| REG 83482 | SARONNO | 09:26 | in orario | |
| REG 2499 | RIMINI | 09:27 | 11 | in orario |
| REG 3019 | MILANO CENTRALE | 09:28 | 12 | ritardo 12 |
| REG 2620 | MILANO CENTRALE | 09:28 | 8 | ritardo 7 |
| REG 2619 | VERONA PORTA NUOVA | 09:33 | 7 | in orario |
| REG 83953 | MILANO ROGOREDO | 09:35 | in orario | |
| REG 2460 | MILANO CENTRALE | 09:38 | 12 | in orario |
| REG 2220 | MILANO CENTRALE | 09:41 | 6 | in orario |
| REG 10896 | MILANO GRECO PIRELLI | 09:44 | 4 | in orario |
| REG 83516 | SARONNO | 09:56 | in orario | |
| REG 10918 | MILANO GRECO PIRELLI | 10:01 | 2 | in orario |
| REG 83977 | MILANO ROGOREDO | 10:05 | in orario | |
| REG 2221 | BERGAMO | 10:13 | 7 | in orario |
| REG 10860 | MILANO GRECO PIRELLI | 10:14 | 4 | in orario |
| REG 10458 | MILANO PORTA GARIBALDI | 10:18 | 4 | in orario |
| REG 83546 | SARONNO | 10:26 | in orario | |
| REG 2161 | BOZZOLO | 10:27 | 11 | in orario |
| REG 2622 | MILANO CENTRALE | 10:28 | 8 | ritardo 9 |
| REG 2294 | MILANO PORTA GARIBALDI | 10:32 | in orario | |
| REG 2162 | MILANO CENTRALE | 10:33 | 12 | in orario |
| REG 2621 | VERONA PORTA NUOVA | 10:33 | 7 | in orario |
| REG 87805 | MILANO ROGOREDO | 10:35 | in orario | |
| REG 2462 | MILANO CENTRALE | 10:38 | 12 | in orario |
| REG 2222 | MILANO CENTRALE | 10:41 | 6 | in orario |
| REG 2359 | MILANO CENTRALE | 10:45 | 12 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite