Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 2463 | BOLOGNA C.LE | 11:27 | 11 | 9in orario |
REG 2624 | MILANO CENTRALE | 11:28 | 8 | 8in orario |
REG 2323 | ALESSANDRIA | 11:32 | 11 | 11in orario |
REG 2623 | VERONA PORTA NUOVA | 11:33 | 7 | 7in orario |
REG 24939 | ALBAIRATE VERMEZZO | 11:35 | 3 | 3in orario |
REG 2224 | MILANO CENTRALE | 11:41 | 6 | 8in orario |
REG 10865 | PIACENZA | 11:49 | 3 | in orario |
REG 10465 | STRADELLA | 11:54 | 3 | in orario |
REG 24940 | SARONNO | 11:56 | 4 | in orario |
REG 10925 | BRESCIA | 12:00 | 1 | in orario |
REG 24941 | ALBAIRATE VERMEZZO | 12:05 | 3 | in orario |
EC 307 | GENOVA P.PRINCIPE | 12:11 | 3 | in orario |
REG 2225 | BERGAMO | 12:13 | 7 | in orario |
REG 2465 | BOLOGNA C.LE | 12:22 | 11 | in orario |
REG 2165 | MANTOVA | 12:27 | 11 | in orario |
REG 3025 | GENOVA BRIGNOLE | 12:32 | 11 | in orario |
REG 2625 | VERONA PORTA NUOVA | 12:33 | 7 | in orario |
REG 2166 | MILANO CENTRALE | 12:34 | 12 | in orario |
REG 24943 | ALBAIRATE VERMEZZO | 12:35 | 3 | in orario |
REG 2466 | MILANO CENTRALE | 12:39 | 12 | in orario |
REG 2226 | MILANO CENTRALE | 12:41 | 8 | in orario |
REG 10867 | PIACENZA | 12:49 | 3 | in orario |
REG 10467 | STRADELLA | 12:54 | 3 | in orario |
REG 24944 | SARONNO | 12:56 | 4 | in orario |
REG 24945 | ALBAIRATE VERMEZZO | 13:05 | 3 | in orario |
REG 10866 | MILANO GRECO PIRELLI | 13:12 | 4 | in orario |
REG 2227 | BERGAMO | 13:13 | 7 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite