| Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 10913 | BRESCIA | 06:01 | 1 | 1ritardo 8 |
| REG 10910 | MILANO GRECO PIRELLI | 06:01 | 4 | 4in orario |
| REG 3001 | TAGGIA ARMA | 06:10 | 3 | 3ritardo 6 |
| REG 2213 | BERGAMO | 06:13 | 7 | 7in orario |
| REG 10600 | MILANO PORTA GARIBALDI | 06:26 | 2 | in orario |
| REG 2153 | BOZZOLO | 06:27 | 11 | in orario |
| REG 2354 | MILANO CENTRALE | 06:28 | 12 | in orario |
| REG 10955 | STRADELLA | 06:30 | in orario | |
| REG 3013 | GENOVA BRIGNOLE | 06:32 | 11 | in orario |
| REG 2613 | VERONA PORTA NUOVA | 06:33 | 5 | in orario |
| REG 24919 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 06:35 | 5 | in orario |
| REG 2214 | MILANO CENTRALE | 06:41 | 8 | in orario |
| REG 10450 | MILANO PORTA GARIBALDI | 06:51 | 4 | in orario |
| REG 2656 | MILANO CENTRALE | 06:53 | 8 | in orario |
| REG 24920 | SARONNO | 06:56 | 4 | in orario |
| REG 2691 | BOLZANO | 06:58 | 7 | in orario |
| REG 10915 | BRESCIA | 07:01 | 1 | in orario |
| REG 24921 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 07:05 | 3 | in orario |
| REG 2215 | BERGAMO | 07:13 | 7 | in orario |
| REG 10854 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:14 | 4 | in orario |
| REG 10904 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:18 | 2 | in orario |
| REG 10452 | MILANO PORTA GARIBALDI | 07:18 | 4 | in orario |
| REG 2154 | MILANO CENTRALE | 07:23 | 12 | in orario |
| REG 24922 | SARONNO | 07:26 | 4 | in orario |
| REG 1705 | RIMINI | 07:27 | 11 | in orario |
| REG 3016 | MILANO CENTRALE | 07:28 | 12 | in orario |
| REG 2616 | MILANO CENTRALE | 07:28 | 8 | in orario |
| REG 2355 | ASTI | 07:32 | 11 | in orario |
| REG 2615 | VERONA PORTA NUOVA | 07:33 | 7 | in orario |
| REG 24923 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 07:35 | 3 | in orario |
| REG 2452 | MILANO CENTRALE | 07:38 | 12 | ritardo 6 |
| REG 2216 | MILANO CENTRALE | 07:41 | 8 | in orario |
| REG 10457 | PIACENZA | 07:43 | 3 | in orario |
| REG 10857 | PIACENZA | 07:47 | 3 | in orario |
| REG 10914 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:52 | 2 | in orario |
| REG 2454 | MILANO CENTRALE | 07:53 | 12 | ritardo 7 |
| REG 24924 | SARONNO | 07:56 | 4 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite