| Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 3016 | MILANO CENTRALE | 07:28 | 12 | ritardo 90 |
| REG 3067 | VENTIMIGLIA | 08:32 | 11 | in orario |
| REG 2558 | MILANO CENTRALE | 08:37 | 12 | 10ritardo 6 |
| REG 2218 | MILANO CENTRALE | 08:41 | 6 | 6ritardo 8 |
| REG 2458 | MILANO CENTRALE | 08:43 | 12 | 12in orario |
| REG 10459 | PIACENZA | 08:43 | 3 | 3in orario |
| REG 10859 | PIACENZA | 08:47 | 3 | 3in orario |
| REG 24928 | SARONNO | 08:56 | 4 | in orario |
| REG 2657 | VERONA PORTA NUOVA | 08:58 | 7 | in orario |
| REG 10919 | BRESCIA | 09:01 | 1 | in orario |
| REG 10916 | MILANO GRECO PIRELLI | 09:01 | 2 | in orario |
| REG 24929 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 09:05 | 3 | in orario |
| REG 1713 | CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE | 09:06 | 9 | in orario |
| REG 3085 | VENTIMIGLIA | 09:10 | 3 | ritardo 10 |
| REG 2219 | BERGAMO | 09:13 | 7 | in orario |
| REG 10858 | MILANO GRECO PIRELLI | 09:14 | 4 | in orario |
| REG 10456 | MILANO PORTA GARIBALDI | 09:18 | 4 | ritardo 7 |
| REG 2559 | CAVA TIGOZZI | 09:22 | 11 | in orario |
| REG 24930 | SARONNO | 09:26 | 4 | in orario |
| REG 2499 | RIMINI | 09:27 | 11 | in orario |
| REG 3019 | MILANO CENTRALE | 09:28 | 12 | ritardo 6 |
| REG 2620 | MILANO CENTRALE | 09:28 | 8 | in orario |
| REG 2619 | VERONA PORTA NUOVA | 09:33 | 7 | in orario |
| REG 24931 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 09:35 | 3 | in orario |
| REG 2460 | MILANO CENTRALE | 09:38 | 12 | ritardo 10 |
| REG 2220 | MILANO CENTRALE | 09:41 | 6 | in orario |
| REG 10896 | MILANO GRECO PIRELLI | 09:44 | 4 | in orario |
| REG 24932 | SARONNO | 09:56 | 4 | in orario |
| REG 10918 | MILANO GRECO PIRELLI | 10:01 | 2 | in orario |
| REG 24933 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 10:05 | 3 | in orario |
| REG 2221 | BERGAMO | 10:13 | 7 | in orario |
| REG 10860 | MILANO GRECO PIRELLI | 10:14 | 4 | in orario |
| REG 10458 | MILANO PORTA GARIBALDI | 10:18 | 4 | in orario |
| REG 24934 | SARONNO | 10:26 | 4 | in orario |
| REG 2561 | CAVA TIGOZZI | 10:27 | 11 | in orario |
| REG 2622 | MILANO CENTRALE | 10:28 | 8 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite