Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 2201 | BERGAMO | 05:33 | in orario | |
REG 33005 | ALBAIRATE VERMEZZO | 05:35 | in orario | |
REG 2212 | MILANO CENTRALE | 05:41 | in orario | |
REG 10853 | PIACENZA | 05:49 | in orario | |
REG 10913 | BRESCIA | 06:00 | in orario | |
REG 10910 | MILANO GRECO PIRELLI | 06:02 | in orario | |
REG 74793 | ALBAIRATE VERMEZZO | 06:05 | in orario | |
REG 10852 | MILANO GRECO PIRELLI | 06:12 | in orario | |
REG 2213 | BERGAMO | 06:13 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite