| Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 10454 | MILANO PORTA GARIBALDI | 08:18 | 4 | 4ritardo 11 |
| REG 2699 | BRESCIA | 08:25 | 1 | 1in orario |
| REG 2157 | BOZZOLO | 08:27 | 11 | 11in orario |
| REG 2357 | MILANO CENTRALE | 08:28 | 12 | 12in orario |
| REG 2618 | MILANO CENTRALE | 08:28 | 8 | 8in orario |
| REG 3069 | GENOVA BRIGNOLE | 08:32 | 11 | 11in orario |
| REG 2617 | BRESCIA | 08:33 | 7 | 7in orario |
| REG 24927 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 08:35 | 3 | 3in orario |
| REG 2218 | MILANO CENTRALE | 08:41 | 6 | in orario |
| REG 2458 | MILANO CENTRALE | 08:43 | 12 | in orario |
| REG 10459 | PIACENZA | 08:43 | 3 | in orario |
| REG 10859 | PIACENZA | 08:47 | 3 | in orario |
| REG 2319 | TORTONA | 08:52 | 3 | in orario |
| REG 2318 | MILANO CERTOSA | 08:53 | 4 | in orario |
| REG 24928 | SARONNO | 08:56 | 4 | in orario |
| REG 2657 | BRESCIA | 08:58 | 7 | in orario |
| REG 10919 | BRESCIA | 09:01 | 1 | in orario |
| REG 24903 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 09:05 | 3 | in orario |
| REG 3018 | MILANO GRECO PIRELLI | 09:09 | 4 | in orario |
| REG 2219 | BERGAMO | 09:13 | 7 | in orario |
| REG 10858 | MILANO GRECO PIRELLI | 09:14 | 4 | in orario |
| REG 10456 | MILANO PORTA GARIBALDI | 09:18 | 4 | in orario |
| REG 2159 | CREMONA | 09:22 | 11 | in orario |
| REG 24930 | SARONNO | 09:26 | 4 | in orario |
| REG 2459 | BOLOGNA CENTRALE | 09:27 | 11 | in orario |
| REG 3019 | MILANO CENTRALE | 09:28 | 12 | in orario |
| REG 2620 | MILANO CENTRALE | 09:28 | 8 | in orario |
| REG 2619 | BRESCIA | 09:33 | 7 | in orario |
| REG 24931 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 09:35 | 3 | in orario |
| REG 2460 | MILANO CENTRALE | 09:38 | 12 | in orario |
| REG 2220 | MILANO CENTRALE | 09:41 | 6 | in orario |
| REG 10896 | MILANO GRECO PIRELLI | 09:44 | 4 | in orario |
| REG 24904 | SARONNO | 09:56 | 4 | in orario |
| REG 10918 | MILANO GRECO PIRELLI | 10:01 | 2 | in orario |
| REG 24933 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 10:05 | 3 | in orario |
| REG 2322 | MILANO GRECO PIRELLI | 10:09 | 4 | in orario |
| REG 2221 | BERGAMO | 10:13 | 7 | in orario |
| REG 10860 | MILANO GRECO PIRELLI | 10:14 | 4 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite