| Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 2294 | MILANO PORTA GARIBALDI | 10:32 | ritardo 54 | |
| REG 2162 | MILANO CENTRALE | 10:33 | 12 | ritardo 64 |
| REG 2601 | BRESCIA | 10:33 | 7 | 7ritardo 9 |
| REG 24935 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 10:35 | 3 | 3ritardo 16 |
| REG 2462 | MILANO CENTRALE | 10:38 | 12 | 12ritardo 7 |
| REG 10601 | CREMONA | 10:40 | 1 | ritardo 28 |
| REG 2222 | MILANO CENTRALE | 10:41 | 6 | ritardo 22 |
| REG 24936 | SARONNO | 10:56 | 4 | in orario |
| REG 10920 | MILANO GRECO PIRELLI | 11:01 | 2 | in orario |
| REG 24937 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 11:05 | 3 | in orario |
| REG 2223 | BERGAMO | 11:13 | 7 | in orario |
| REG 24938 | SARONNO | 11:26 | 4 | in orario |
| REG 2463 | BOLOGNA CENTRALE | 11:27 | 11 | in orario |
| REG 2624 | MILANO CENTRALE | 11:28 | 8 | in orario |
| REG 2363 | ASTI | 11:32 | 11 | in orario |
| REG 2623 | VERONA PORTA NUOVA | 11:33 | 7 | in orario |
| REG 24939 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 11:35 | 3 | in orario |
| REG 2224 | MILANO CENTRALE | 11:41 | 6 | in orario |
| REG 10465 | PIACENZA | 11:43 | 3 | in orario |
| REG 10865 | PIACENZA | 11:47 | 3 | in orario |
| REG 3023 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 11:52 | 3 | in orario |
| REG 24940 | SARONNO | 11:56 | 4 | in orario |
| REG 10925 | BRESCIA | 12:01 | 1 | in orario |
| REG 24941 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 12:05 | 3 | in orario |
| EC 30 | CHIASSO | 12:05 | 4 | in orario |
| REG 2225 | BERGAMO | 12:13 | 7 | in orario |
| REG 2863 | MILANO ROGOREDO | 12:15 | 3 | in orario |
| REG 2465 | PARMA | 12:20 | 11 | in orario |
| REG 24942 | SARONNO | 12:26 | 4 | in orario |
| REG 2165 | BOZZOLO | 12:27 | 11 | in orario |
| REG 2626 | MILANO CENTRALE | 12:28 | 6 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite