Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 2224 | MILANO CENTRALE | 11:41 | 6 | 6in orario |
REG 10865 | PIACENZA | 11:47 | 3 | 3in orario |
REG 10465 | STRADELLA | 11:52 | 3 | 3in orario |
REG 24940 | SARONNO | 11:56 | 4 | in orario |
REG 10925 | BRESCIA | 12:01 | 1 | in orario |
REG 24941 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 12:05 | 3 | ritardo 7 |
REG 2225 | BERGAMO | 12:13 | 7 | in orario |
REG 2863 | MILANO ROGOREDO | 12:15 | III | in orario |
REG 2465 | PARMA | 12:20 | 11 | in orario |
REG 24942 | SARONNO | 12:26 | in orario | |
REG 2165 | BOZZOLO | 12:27 | 11 | in orario |
REG 2626 | MILANO CENTRALE | 12:28 | 8 | in orario |
REG 2325 | ASTI | 12:30 | III | in orario |
REG 3025 | GENOVA BRIGNOLE | 12:32 | 11 | in orario |
REG 2166 | MILANO CENTRALE | 12:33 | 12 | in orario |
REG 2625 | VERONA PORTA NUOVA | 12:33 | 7 | in orario |
REG 24943 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 12:35 | 3 | in orario |
REG 2466 | MILANO CENTRALE | 12:38 | 12 | in orario |
REG 2226 | MILANO CENTRALE | 12:41 | 8 | in orario |
REG 10867 | PIACENZA | 12:47 | 3 | in orario |
REG 10467 | STRADELLA | 12:52 | 3 | in orario |
REG 24944 | SARONNO | 12:56 | 4 | in orario |
REG 24945 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 13:05 | 3 | in orario |
REG 2227 | BERGAMO | 13:13 | 7 | in orario |
REG 10866 | MILANO GRECO PIRELLI | 13:14 | 4 | in orario |
REG 2167 | CREMONA | 13:20 | XI | in orario |
REG 24946 | SARONNO | 13:26 | 4 | in orario |
REG 2467 | BOLOGNA CENTRALE | 13:27 | 11 | in orario |
REG 2367 | MILANO CENTRALE | 13:28 | 12 | in orario |
REG 2628 | MILANO CENTRALE | 13:28 | 8 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite