| Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 2682 | MILANO CENTRALE | 20:03 | 8 | ritardo 15 |
| EC 34 | CHIASSO | 20:05 | 4 | 8ritardo 9 |
| REG 2241 | BERGAMO | 20:13 | 7 | in orario |
| REG 2181 | BOZZOLO | 20:27 | XI | in orario |
| REG 2642 | MILANO CENTRALE | 20:28 | 8 | ritardo 8 |
| REG 2381 | MILANO CENTRALE | 20:28 | XII | in orario |
| REG 3061 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 20:32 | 11 | in orario |
| REG 2641 | VERONA PORTA NUOVA | 20:33 | 7 | in orario |
| REG 2182 | MILANO CENTRALE | 20:33 | XII | in orario |
| REG 2697 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:37 | 2 | ritardo 62 |
| REG 2482 | MILANO CENTRALE | 20:38 | 12 | in orario |
| REG 2242 | MILANO CENTRALE | 20:41 | 6 | in orario |
| REG 3924 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:53 | 8 | in orario |
| IC 681 | MILANO CENTRALE | 20:55 | in orario | |
| REG 10943 | BRESCIA | 21:01 | 1 | in orario |
| REG 10940 | MILANO GRECO PIRELLI | 21:01 | 2 | in orario |
| REG 2243 | BERGAMO | 21:13 | 7 | in orario |
| REG 2306 | MILANO CENTRALE | 21:23 | 12 | in orario |
| REG 2483 | PARMA | 21:27 | 11 | in orario |
| REG 2644 | MILANO CENTRALE | 21:28 | 8 | in orario |
| REG 3044 | MILANO CENTRALE | 21:28 | XII | in orario |
| REG 2343 | VOGHERA | 21:32 | XI | in orario |
| REG 2643 | VERONA PORTA NUOVA | 21:33 | 7 | in orario |
| REG 2244 | MILANO CENTRALE | 21:41 | 6 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite