| Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 2348 | MILANO GRECO PIRELLI | 00:09 | 4 | in orario |
| REG 2247 | BERGAMO | 00:13 | 7 | in orario |
| REG 2485 | BOLOGNA CENTRALE | 22:22 | 9 | 7in orario |
| REG 24982 | MILANO PORTA GARIBALDI | 22:26 | 4 | 4in orario |
| REG 2185 | CREMONA | 22:27 | 11 | in orario |
| REG 2385 | MILANO CENTRALE | 22:28 | 12 | 12in orario |
| REG 2186 | MILANO CENTRALE | 22:33 | 12 | ritardo 6 |
| REG 2645 | VERONA PORTA NUOVA | 22:33 | 7 | in orario |
| REG 2246 | MILANO CENTRALE | 22:46 | 8 | in orario |
| REG 2345 | VOGHERA | 22:52 | 3 | in orario |
| REG 24984 | MILANO PORTA GARIBALDI | 22:56 | 4 | in orario |
| REG 10944 | MILANO GRECO PIRELLI | 23:01 | 4 | in orario |
| REG 24985 | MILANO ROGOREDO | 23:05 | 3 | in orario |
| REG 3046 | MILANO GRECO PIRELLI | 23:09 | 4 | in orario |
| REG 2387 | VOGHERA | 23:12 | 11 | in orario |
| REG 10886 | MILANO GRECO PIRELLI | 23:14 | 4 | in orario |
| REG 10889 | PIACENZA | 23:17 | 3 | in orario |
| REG 24986 | MILANO PORTA GARIBALDI | 23:26 | 4 | in orario |
| REG 3047 | MILANO CENTRALE | 23:28 | 12 | ritardo 20 |
| REG 2648 | MILANO CENTRALE | 23:28 | 6 | in orario |
| REG 2607 | BRESCIA | 23:33 | 5 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite