Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 24917 | ALBAIRATE VERMEZZO | 06:05 | 5 | ritardo 14 |
REG 10852 | MILANO GRECO PIRELLI | 06:12 | 4 | in orario |
REG 2213 | BERGAMO | 06:13 | 7 | in orario |
REG 10600 | MILANO PORTA GARIBALDI | 06:25 | in orario | |
REG 2153 | MANTOVA | 06:27 | in orario | |
REG 2354 | MILANO CENTRALE | 06:28 | in orario | |
REG 3013 | GENOVA BRIGNOLE | 06:32 | in orario | |
REG 2613 | VERONA PORTA NUOVA | 06:33 | in orario | |
REG 24919 | ALBAIRATE VERMEZZO | 06:35 | in orario | |
REG 10455 | STRADELLA | 06:40 | in orario | |
REG 2214 | MILANO CENTRALE | 06:41 | in orario | |
REG 2656 | MILANO CENTRALE | 06:53 | in orario | |
REG 2356 | MILANO CENTRALE | 06:54 | in orario | |
REG 24920 | SARONNO | 06:55 | in orario | |
REG 10915 | BRESCIA | 07:00 | in orario | |
REG 2313 | TORTONA | 07:01 | in orario | |
REG 24921 | ALBAIRATE VERMEZZO | 07:05 | in orario | |
REG 10602 | MILANO PORTA GARIBALDI | 07:06 | in orario | |
REG 10452 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:07 | in orario | |
REG 10854 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:12 | in orario | |
REG 2215 | BERGAMO | 07:13 | in orario | |
REG 2256 | MILANO PORTA GARIBALDI | 07:16 | in orario | |
REG 10855 | PIACENZA | 07:19 | in orario | |
REG 10904 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:20 | in orario | |
REG 2154 | MILANO CENTRALE | 07:23 | in orario | |
REG 24922 | SARONNO | 07:26 | in orario | |
REG 2455 | BOLOGNA C.LE | 07:27 | in orario | |
REG 2616 | MILANO CENTRALE | 07:28 | in orario | |
REG 10492 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:31 | in orario | |
REG 3015 | SESTRI LEVANTE | 07:32 | in orario | |
REG 2615 | VERONA PORTA NUOVA | 07:33 | in orario | |
REG 24923 | ALBAIRATE VERMEZZO | 07:35 | in orario | |
REG 2452 | MILANO CENTRALE | 07:39 | in orario | |
REG 2216 | MILANO CENTRALE | 07:41 | in orario | |
REG 10892 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:42 | in orario | |
REG 10604 | MILANO CERTOSA | 07:46 | in orario | |
REG 10857 | PIACENZA | 07:49 | in orario | |
REG 10914 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:51 | in orario | |
REG 2658 | MILANO CENTRALE | 07:53 | in orario | |
REG 2454 | MILANO CENTRALE | 07:54 | in orario | |
REG 24924 | SARONNO | 07:56 | in orario | |
REG 33068 | MILANO CERTOSA | 07:58 | in orario | |
REG 10917 | BRESCIA | 08:00 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite