| Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 10466 | MILANO PORTA GARIBALDI | 14:18 | 4 | 4ritardo 6 |
| REG 24950 | SARONNO | 14:26 | 4 | 4in orario |
| REG 2169 | BOZZOLO | 14:27 | 11 | 11in orario |
| REG 2369 | MILANO CENTRALE | 14:28 | 12 | 12in orario |
| REG 2600 | MILANO CENTRALE | 14:28 | 6 | 6in orario |
| REG 3029 | ALBENGA | 14:32 | 11 | 11in orario |
| REG 2170 | MILANO CENTRALE | 14:33 | 12 | 12in orario |
| REG 2629 | VERONA PORTA NUOVA | 14:33 | 7 | 7in orario |
| REG 24951 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 14:35 | 3 | 1in orario |
| REG 2470 | MILANO CENTRALE | 14:38 | 12 | in orario |
| REG 2230 | MILANO CENTRALE | 14:41 | 6 | in orario |
| REG 10471 | STRADELLA | 14:43 | 3 | in orario |
| REG 10871 | PIACENZA | 14:47 | 3 | in orario |
| REG 2329 | NOVI LIGURE | 14:52 | 3 | in orario |
| REG 24906 | SARONNO | 14:56 | 4 | in orario |
| REG 10931 | BRESCIA | 15:01 | 1 | in orario |
| REG 10928 | MILANO GRECO PIRELLI | 15:01 | 2 | in orario |
| REG 24953 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 15:05 | 3 | in orario |
| REG 3030 | MILANO GRECO PIRELLI | 15:09 | 4 | in orario |
| REG 2231 | BERGAMO | 15:13 | 7 | in orario |
| REG 10870 | MILANO GRECO PIRELLI | 15:14 | 4 | in orario |
| REG 10468 | MILANO PORTA GARIBALDI | 15:18 | 4 | ritardo 6 |
| REG 24954 | SARONNO | 15:26 | 4 | in orario |
| REG 2471 | BOLOGNA CENTRALE | 15:27 | 11 | in orario |
| REG 3032 | MILANO CENTRALE | 15:28 | 12 | in orario |
| REG 2632 | MILANO CENTRALE | 15:28 | 8 | in orario |
| REG 2371 | ASTI | 15:32 | 11 | in orario |
| REG 2631 | VERONA PORTA NUOVA | 15:33 | 7 | in orario |
| REG 24955 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 15:35 | 3 | in orario |
| REG 2472 | MILANO CENTRALE | 15:38 | 12 | in orario |
| REG 2232 | MILANO CENTRALE | 15:41 | 6 | in orario |
| REG 10473 | STRADELLA | 15:43 | 3 | in orario |
| REG 10873 | PIACENZA | 15:47 | 3 | in orario |
| REG 3031 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 15:52 | 3 | in orario |
| REG 24956 | SARONNO | 15:56 | 4 | in orario |
| REG 10933 | BRESCIA | 16:01 | 1 | in orario |
| REG 10930 | MILANO GRECO PIRELLI | 16:01 | 2 | in orario |
| REG 24907 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 16:05 | 3 | in orario |
| REG 2332 | MILANO GRECO PIRELLI | 16:09 | 4 | in orario |
| REG 2233 | BERGAMO | 16:13 | 7 | in orario |
| REG 10872 | MILANO GRECO PIRELLI | 16:14 | 4 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite