Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 10455 | STRADELLA | 06:39 | III | 2in orario |
REG 2253 | BERGAMO | 06:40 | 7 | in orario |
REG 2214 | MILANO CENTRALE | 06:41 | 8 | in orario |
REG 2656 | MILANO CENTRALE | 06:53 | 12 | ritardo 6 |
REG 2356 | MILANO CENTRALE | 06:53 | XII | in orario |
REG 24920 | SARONNO | 06:56 | IV | in orario |
REG 2693 | BOLZANO | 06:58 | VII | in orario |
REG 2313 | TORTONA | 07:00 | XI | in orario |
REG 10915 | BRESCIA | 07:01 | in orario | |
REG 24921 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 07:05 | III | in orario |
REG 10602 | MILANO PORTA GARIBALDI | 07:06 | in orario | |
REG 10452 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:09 | 8 | in orario |
REG 2215 | BERGAMO | 07:13 | in orario | |
REG 10854 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:14 | IV | in orario |
REG 2256 | MILANO PORTA GARIBALDI | 07:16 | in orario | |
REG 10855 | PIACENZA | 07:17 | III | in orario |
REG 10904 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:18 | in orario | |
REG 2154 | MILANO CENTRALE | 07:23 | XII | in orario |
REG 24922 | SARONNO | 07:26 | IV | in orario |
REG 2455 | BOLOGNA CENTRALE | 07:27 | XI | in orario |
REG 2616 | MILANO CENTRALE | 07:28 | 8 | in orario |
REG 3014 | MILANO CENTRALE | 07:28 | ritardo 8 | |
REG 10492 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:31 | IV | in orario |
REG 3015 | SESTRI LEVANTE | 07:32 | in orario | |
REG 2615 | VERONA PORTA NUOVA | 07:33 | 7 | in orario |
REG 24923 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 07:35 | III | in orario |
REG 2452 | MILANO CENTRALE | 07:38 | XII | in orario |
REG 2255 | BERGAMO | 07:40 | in orario | |
REG 2216 | MILANO CENTRALE | 07:41 | in orario | |
REG 10892 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:44 | IV | in orario |
REG 10604 | MILANO CERTOSA | 07:46 | in orario | |
REG 10857 | PIACENZA | 07:47 | III | in orario |
REG 2300 | MILANO CENTRALE | 07:49 | XII | ritardo 7 |
REG 10898 | MILANO CERTOSA | 07:50 | VIII | in orario |
REG 10457 | PIACENZA | 07:52 | III | in orario |
REG 10914 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:52 | in orario | |
REG 2658 | MILANO CENTRALE | 07:53 | X | in orario |
REG 2454 | MILANO CENTRALE | 07:55 | XII | in orario |
REG 24924 | SARONNO | 07:56 | IV | in orario |
REG 2258 | MILANO PORTA GARIBALDI | 07:58 | in orario | |
REG 10917 | BRESCIA | 08:01 | in orario | |
REG 10606 | MILANO PORTA GARIBALDI | 08:03 | in orario | |
REG 2156 | MILANO CENTRALE | 08:03 | XII | in orario |
REG 10454 | MILANO GRECO PIRELLI | 08:04 | IV | in orario |
REG 24925 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 08:05 | III | in orario |
REG 2302 | MILANO CERTOSA | 08:08 | ritardo 9 | |
IC 657 | LA SPEZIA CENTRALE | 08:12 | in orario | |
REG 2217 | BERGAMO | 08:13 | in orario | |
REG 2456 | MILANO PORTA GARIBALDI | 08:13 | VIII | in orario |
REG 10856 | MILANO GRECO PIRELLI | 08:14 | IV | in orario |
REG 2855 | MILANO ROGOREDO | 08:15 | III | in orario |
REG 10906 | MILANO GRECO PIRELLI | 08:18 | in orario | |
REG 2457 | PIACENZA | 08:22 | XI | in orario |
REG 2206 | MILANO CENTRALE | 08:23 | in orario | |
REG 24926 | SARONNO | 08:26 | IV | in orario |
REG 2157 | BOZZOLO | 08:27 | XI | in orario |
REG 2357 | MILANO CENTRALE | 08:28 | in orario | |
REG 2606 | MILANO CENTRALE | 08:28 | VIII | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite