| Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 2161 | BOZZOLO | 10:27 | XI | 11in orario |
| REG 2362 | MILANO CENTRALE | 10:28 | 12 | 12in orario |
| REG 2622 | MILANO CENTRALE | 10:28 | 8 | 8in orario |
| REG 2162 | MILANO CENTRALE | 10:33 | 12 | 12in orario |
| REG 2601 | BRESCIA | 10:33 | 7 | 7in orario |
| REG 24935 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 10:35 | 3 | 3ritardo 6 |
| REG 2462 | MILANO CENTRALE | 10:38 | 12 | in orario |
| FR 9716 | TORINO PORTA NUOVA | 10:39 | 8 | ritardo 14|
| REG 10601 | CREMONA | 10:40 | 7 | in orario |
| REG 2222 | MILANO CENTRALE | 10:41 | 6 | 8in orario |
| REG 2594 | MILANO PORTA GARIBALDI | 10:42 | 8 | in orario |
| REG 24936 | SARONNO | 10:56 | 4 | in orario |
| REG 24937 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 11:05 | 3 | in orario |
| REG 2223 | BERGAMO | 11:13 | 7 | in orario |
| REG 24938 | SARONNO | 11:26 | 4 | in orario |
| REG 2463 | BOLOGNA CENTRALE | 11:27 | 11 | in orario |
| REG 2624 | MILANO CENTRALE | 11:28 | 8 | in orario |
| REG 2323 | ALESSANDRIA | 11:32 | XI | in orario |
| REG 2623 | VERONA PORTA NUOVA | 11:33 | 7 | in orario |
| REG 24939 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 11:35 | 3 | ritardo 7 |
| REG 2224 | MILANO CENTRALE | 11:41 | 6 | in orario |
| REG 10865 | PIACENZA | 11:47 | 3 | in orario |
| REG 10465 | STRADELLA | 11:52 | 3 | in orario |
| REG 24940 | SARONNO | 11:56 | 4 | in orario |
| REG 10925 | BRESCIA | 12:01 | 1 | in orario |
| REG 24941 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 12:05 | 3 | in orario |
| REG 2225 | BERGAMO | 12:13 | 7 | in orario |
| REG 2863 | MILANO ROGOREDO | 12:15 | III | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite