Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 24932 | SARONNO | 09:56 | 4 | 4in orario |
REG 10918 | MILANO GRECO PIRELLI | 10:02 | 2 | 8in orario |
REG 24933 | ALBAIRATE VERMEZZO | 10:05 | 3 | 3in orario |
REG 10458 | MILANO GRECO PIRELLI | 10:07 | 4 | 10in orario |
REG 10860 | MILANO GRECO PIRELLI | 10:12 | 4 | in orario |
REG 2262 | MILANO PORTA GARIBALDI | 10:13 | 6 | ritardo 9 |
REG 2221 | BERGAMO | 10:13 | 7 | in orario |
REG 2594 | MILANO PORTA GARIBALDI | 10:23 | 8 | in orario |
REG 24934 | SARONNO | 10:26 | 4 | in orario |
REG 2161 | MANTOVA | 10:27 | 11 | in orario |
REG 2362 | MILANO CENTRALE | 10:28 | 12 | in orario |
REG 2622 | MILANO CENTRALE | 10:28 | 8 | in orario |
REG 2162 | MILANO CENTRALE | 10:34 | 12 | ritardo 6 |
REG 2462 | MILANO CENTRALE | 10:39 | 12 | in orario |
REG 2222 | MILANO CENTRALE | 10:41 | 6 | in orario |
REG 10601 | CREMONA | 10:41 | 7 | in orario |
REG 24936 | SARONNO | 10:56 | 4 | in orario |
REG 24937 | ALBAIRATE VERMEZZO | 11:05 | 3 | ritardo 6 |
REG 2223 | BERGAMO | 11:13 | 7 | in orario |
REG 24938 | SARONNO | 11:26 | 4 | in orario |
REG 2463 | BOLOGNA C.LE | 11:27 | 11 | in orario |
REG 2624 | MILANO CENTRALE | 11:28 | 8 | in orario |
REG 2323 | ALESSANDRIA | 11:32 | 11 | in orario |
REG 2623 | VERONA PORTA NUOVA | 11:33 | 7 | in orario |
REG 24939 | ALBAIRATE VERMEZZO | 11:35 | 3 | in orario |
REG 2224 | MILANO CENTRALE | 11:41 | 6 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite