Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 24975 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 20:35 | 3 | ritardo 22 |
REG 10483 | PIACENZA | 20:52 | 3 | 3in orario |
REG 3924 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:53 | 8 | 8in orario |
EN 235 | TARVISIO BOSCOVERDE | 20:54 | 2 | 2in orario |
IC 681 | MILANO CENTRALE | 20:55 | 12 | 12in orario |
REG 10943 | BRESCIA | 21:01 | 1 | ritardo 7 |
REG 10940 | MILANO GRECO PIRELLI | 21:01 | 2 | in orario |
REG 24977 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 21:05 | 3 | ritardo 14 |
REG 10480 | MILANO GRECO PIRELLI | 21:09 | 4 | in orario |
REG 2243 | BERGAMO | 21:13 | 7 | in orario |
REG 10885 | PIACENZA | 21:17 | 3 | in orario |
REG 2284 | MILANO PORTA GARIBALDI | 21:22 | VI | in orario |
REG 24988 | MILANO GRECO PIRELLI | 21:26 | IV | in orario |
REG 2483 | PARMA | 21:27 | 11 | in orario |
REG 2644 | MILANO CENTRALE | 21:28 | 8 | in orario |
REG 3044 | MILANO CENTRALE | 21:28 | in orario | |
REG 2343 | VOGHERA | 21:32 | 11 | in orario |
REG 2643 | VERONA PORTA NUOVA | 21:33 | 7 | in orario |
REG 24979 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 21:35 | 3 | in orario |
REG 2244 | MILANO CENTRALE | 21:41 | 8 | in orario |
REG 24980 | SARONNO | 21:56 | 4 | in orario |
REG 10945 | BRESCIA | 22:01 | 1 | in orario |
REG 24983 | MILANO ROGOREDO | 22:05 | III | in orario |
REG 2245 | BERGAMO | 22:13 | 7 | in orario |
REG 10884 | MILANO GRECO PIRELLI | 22:14 | 4 | in orario |
REG 2485 | BOLOGNA CENTRALE | 22:22 | 9 | in orario |
REG 24990 | MILANO PORTA GARIBALDI | 22:26 | IV | in orario |
REG 2185 | CREMONA | 22:27 | 9 | in orario |
REG 2385 | MILANO CENTRALE | 22:28 | 12 | in orario |
REG 2646 | MILANO CENTRALE | 22:28 | 6 | ritardo 7 |
REG 2345 | VOGHERA | 22:32 | 11 | in orario |
REG 2186 | MILANO CENTRALE | 22:33 | 12 | in orario |
REG 2645 | VERONA PORTA NUOVA | 22:33 | 7 | in orario |
REG 2486 | MILANO CENTRALE | 22:38 | 12 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite