| Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 2474 | MILANO CENTRALE | 16:38 | 12 | 12in orario |
| REG 2234 | MILANO CENTRALE | 16:41 | 6 | 6in orario |
| REG 10475 | STRADELLA | 16:43 | 3 | 3in orario |
| REG 10875 | PIACENZA | 16:47 | 3 | 3in orario |
| REG 2333 | NOVI LIGURE | 16:52 | 3 | in orario |
| REG 24992 | SARONNO | 16:56 | 4 | in orario |
| REG 10935 | BRESCIA | 17:01 | 1 | in orario |
| REG 10932 | MILANO GRECO PIRELLI | 17:01 | 2 | in orario |
| REG 24961 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 17:05 | 3 | ritardo 6 |
| REG 3034 | MILANO GRECO PIRELLI | 17:09 | 4 | in orario |
| REG 2235 | BERGAMO | 17:13 | 7 | in orario |
| REG 10874 | MILANO GRECO PIRELLI | 17:14 | 4 | in orario |
| REG 10472 | MILANO PORTA GARIBALDI | 17:18 | 4 | in orario |
| REG 2175 | BOZZOLO | 17:22 | 11 | in orario |
| REG 24962 | SARONNO | 17:26 | 4 | in orario |
| REG 2475 | BOLOGNA CENTRALE | 17:27 | 11 | in orario |
| REG 3021 | MILANO CENTRALE | 17:28 | 12 | in orario |
| REG 2295 | LIVORNO CENTRALE | 17:28 | 3 | in orario |
| REG 2636 | MILANO CENTRALE | 17:28 | 6 | in orario |
| REG 2375 | ASTI | 17:32 | 11 | in orario |
| REG 2176 | MILANO CENTRALE | 17:33 | 12 | in orario |
| REG 2635 | VERONA PORTA NUOVA | 17:33 | 7 | in orario |
| REG 24963 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 17:35 | 3 | in orario |
| REG 2275 | BERGAMO | 17:39 | 5 | in orario |
| REG 2236 | MILANO CENTRALE | 17:41 | 8 | in orario |
| REG 10477 | STRADELLA | 17:43 | 3 | in orario |
| REG 10877 | PIACENZA | 17:47 | 3 | in orario |
| IC 599 | TERNI | 17:48 | 11 | in orario |
| REG 3035 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 17:52 | 3 | in orario |
| REG 10607 | CREMONA | 17:54 | 5 | in orario |
| REG 24994 | SARONNO | 17:56 | 4 | in orario |
| EC 37 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA | 17:57 | 7 | in orario |
| REG 2675 | BRESCIA | 17:58 | 7 | in orario |
| REG 10937 | BRESCIA | 18:01 | 1 | in orario |
| REG 24993 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 18:05 | 3 | in orario |
| REG 2303 | ASTI | 18:09 | 3 | in orario |
| REG 2336 | MILANO GRECO PIRELLI | 18:09 | 4 | in orario |
| REG 2237 | BERGAMO | 18:13 | 7 | in orario |
| REG 10876 | MILANO GRECO PIRELLI | 18:14 | 4 | in orario |
| REG 10895 | PIACENZA | 18:17 | 3 | in orario |
| REG 10474 | MILANO PORTA GARIBALDI | 18:18 | 4 | in orario |
| REG 2477 | RIMINI | 18:20 | 11 | in orario |
| REG 24966 | SARONNO | 18:26 | 4 | in orario |
| REG 2177 | BOZZOLO | 18:27 | 11 | in orario |
| REG 2377 | MILANO CENTRALE | 18:28 | 12 | in orario |
| REG 2638 | MILANO CENTRALE | 18:28 | 8 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite