Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 24921 | ALBAIRATE VERMEZZO | 07:05 | 3 | 3ritardo 6 |
REG 10452 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:07 | 4 | 8in orario |
REG 10854 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:12 | 4 | ritardo 8 |
REG 2215 | BERGAMO | 07:13 | 7 | in orario |
REG 10904 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:20 | 2 | in orario |
REG 2154 | MILANO CENTRALE | 07:23 | 10 | ritardo 12 |
REG 24922 | SARONNO | 07:26 | 4 | in orario |
REG 2455 | BOLOGNA C.LE | 07:27 | 11 | in orario |
REG 3016 | MILANO CENTRALE | 07:28 | 12 | ritardo 14 |
REG 2616 | MILANO CENTRALE | 07:28 | 8 | in orario |
REG 10492 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:31 | 4 | in orario |
REG 3015 | SESTRI LEVANTE | 07:32 | 11 | in orario |
REG 2615 | BRESCIA | 07:33 | 7 | in orario |
REG 24923 | ALBAIRATE VERMEZZO | 07:35 | 3 | in orario |
REG 2452 | MILANO CENTRALE | 07:39 | 12 | in orario |
REG 2216 | MILANO CENTRALE | 07:41 | 8 | in orario |
REG 10857 | PIACENZA | 07:49 | 3 | in orario |
REG 2300 | MILANO CENTRALE | 07:49 | ritardo 7 | |
REG 10457 | PIACENZA | 07:54 | 3 | in orario |
REG 2454 | MILANO CENTRALE | 07:55 | 12 | ritardo 7 |
REG 24924 | SARONNO | 07:56 | 4 | in orario |
REG 10917 | BRESCIA | 08:00 | 1 | in orario |
REG 10454 | MILANO GRECO PIRELLI | 08:01 | 4 | ritardo 11 |
REG 2156 | MILANO CENTRALE | 08:03 | 12 | in orario |
REG 24925 | ALBAIRATE VERMEZZO | 08:05 | 3 | in orario |
IC 657 | GROSSETO | 08:12 | 11 | in orario |
REG 2217 | BERGAMO | 08:13 | 7 | in orario |
REG 2456 | MILANO PORTA GARIBALDI | 08:13 | 8 | ritardo 7 |
REG 2855 | MILANO ROGOREDO | 08:15 | 3 | ritardo 24 |
REG 10856 | MILANO GRECO PIRELLI | 08:15 | 4 | in orario |
REG 2457 | PIACENZA | 08:17 | 11 | in orario |
REG 24926 | SARONNO | 08:26 | 4 | in orario |
REG 2157 | BOZZOLO | 08:27 | 11 | in orario |
REG 2618 | MILANO CENTRALE | 08:28 | 8 | in orario |
REG 2317 | ALESSANDRIA | 08:32 | 11 | in orario |
REG 2617 | BRESCIA | 08:33 | 7 | in orario |
REG 2158 | MILANO CENTRALE | 08:34 | 12 | in orario |
REG 24927 | ALBAIRATE VERMEZZO | 08:35 | 3 | in orario |
REG 3057 | GENOVA P.PRINCIPE | 08:37 | in orario | |
REG 2218 | MILANO CENTRALE | 08:41 | 6 | in orario |
REG 2458 | MILANO CENTRALE | 08:43 | 12 | in orario |
REG 10859 | PIACENZA | 08:49 | 3 | in orario |
REG 2304 | MILANO CERTOSA | 08:53 | in orario | |
REG 10459 | PIACENZA | 08:54 | 3 | in orario |
REG 24928 | SARONNO | 08:56 | 4 | in orario |
REG 2657 | BRESCIA | 08:59 | in orario | |
REG 10919 | BRESCIA | 09:00 | 1 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite