Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 2626 | MILANO CENTRALE | 12:28 | ritardo 52 | |
REG 10867 | PIACENZA | 12:47 | 3 | 3in orario |
REG 10467 | STRADELLA | 12:52 | 3 | 2in orario |
REG 24944 | SARONNO | 12:56 | 4 | 4in orario |
REG 24945 | ALBAIRATE VERMEZZO | 13:05 | 3 | in orario |
REG 2227 | BERGAMO | 13:13 | 7 | in orario |
REG 10866 | MILANO GRECO PIRELLI | 13:14 | 4 | in orario |
REG 2167 | CREMONA | 13:20 | in orario | |
REG 24946 | SARONNO | 13:26 | 4 | in orario |
REG 2467 | BOLOGNA C.LE | 13:27 | 11 | in orario |
REG 2367 | MILANO CENTRALE | 13:28 | 12 | in orario |
REG 2628 | MILANO CENTRALE | 13:28 | 8 | ritardo 55 |
REG 2327 | ALESSANDRIA | 13:32 | 11 | in orario |
REG 2627 | VERONA PORTA NUOVA | 13:33 | 7 | in orario |
REG 2168 | MILANO CENTRALE | 13:33 | in orario | |
REG 24947 | ALBAIRATE VERMEZZO | 13:35 | 3 | in orario |
REG 10603 | CREMONA | 13:40 | 1 | in orario |
REG 2228 | MILANO CENTRALE | 13:41 | 6 | in orario |
REG 10869 | PIACENZA | 13:47 | 3 | in orario |
REG 10469 | STRADELLA | 13:52 | 3 | in orario |
REG 24948 | SARONNO | 13:56 | 4 | in orario |
EC 35 | GENOVA P.PRINCIPE | 13:57 | in orario | |
REG 10929 | BRESCIA | 14:01 | 1 | in orario |
REG 10926 | MILANO GRECO PIRELLI | 14:01 | 2 | in orario |
REG 24949 | ALBAIRATE VERMEZZO | 14:05 | 3 | in orario |
REG 10466 | MILANO GRECO PIRELLI | 14:09 | 4 | in orario |
REG 2229 | BERGAMO | 14:13 | 7 | in orario |
REG 10868 | MILANO GRECO PIRELLI | 14:14 | 4 | in orario |
REG 10608 | MILANO PORTA GARIBALDI | 14:18 | 2 | in orario |
REG 3028 | MILANO PORTA GARIBALDI | 14:22 | ritardo 8 | |
REG 24950 | SARONNO | 14:26 | 4 | in orario |
REG 2169 | BOZZOLO | 14:27 | 11 | in orario |
REG 2369 | MILANO CENTRALE | 14:28 | 12 | in orario |
REG 2600 | MILANO CENTRALE | 14:28 | in orario | |
REG 3029 | ALBENGA | 14:32 | in orario | |
REG 2170 | MILANO CENTRALE | 14:33 | 12 | in orario |
REG 2629 | VERONA PORTA NUOVA | 14:33 | 7 | in orario |
REG 24951 | ALBAIRATE VERMEZZO | 14:35 | in orario | |
REG 2470 | MILANO CENTRALE | 14:38 | 12 | in orario |
REG 2230 | MILANO CENTRALE | 14:41 | 6 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite