| Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 3038 | MILANO GRECO PIRELLI | 19:09 | 4 | ritardo 21 |
| REG 2239 | BERGAMO | 19:13 | 7 | 7ritardo 6 |
| REG 10878 | MILANO GRECO PIRELLI | 19:14 | 4 | 4in orario |
| REG 10897 | PIACENZA | 19:17 | 3 | 3in orario |
| REG 10476 | MILANO PORTA GARIBALDI | 19:18 | 4 | ritardo 15 |
| REG 2179 | BOZZOLO | 19:22 | 11 | 11in orario |
| REG 2280 | MILANO PORTA GARIBALDI | 19:22 | 6 | 6in orario |
| REG 24970 | SARONNO | 19:26 | 4 | 4in orario |
| REG 2479 | BOLOGNA CENTRALE | 19:27 | 11 | in orario |
| REG 3040 | MILANO CENTRALE | 19:28 | 12 | ritardo 6 |
| REG 2640 | MILANO CENTRALE | 19:28 | 8 | ritardo 8 |
| REG 2379 | ASTI | 19:32 | 11 | in orario |
| REG 2639 | VERONA PORTA NUOVA | 19:33 | 7 | in orario |
| REG 24971 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 19:35 | 3 | in orario |
| REG 2480 | MILANO CENTRALE | 19:38 | 12 | ritardo 19 |
| REG 2279 | BERGAMO | 19:39 | 5 | in orario |
| REG 2240 | MILANO CENTRALE | 19:41 | 6 | in orario |
| REG 10481 | PIACENZA | 19:43 | 3 | in orario |
| REG 10881 | PIACENZA | 19:47 | 3 | in orario |
| REG 3039 | GENOVA BRIGNOLE | 19:52 | 3 | in orario |
| REG 10651 | CREMONA | 19:52 | 5 | in orario |
| REG 24972 | SARONNO | 19:56 | 4 | ritardo 6 |
| REG 10941 | BRESCIA | 20:01 | 1 | in orario |
| REG 10938 | MILANO GRECO PIRELLI | 20:01 | 2 | in orario |
| REG 24973 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 20:05 | 3 | in orario |
| REG 2340 | MILANO GRECO PIRELLI | 20:09 | 4 | ritardo 6 |
| REG 2241 | BERGAMO | 20:13 | 7 | in orario |
| REG 10883 | PIACENZA | 20:17 | 3 | in orario |
| REG 10478 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:18 | 4 | in orario |
| REG 2282 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:22 | 6 | in orario |
| REG 24974 | SEREGNO | 20:26 | 4 | in orario |
| REG 2181 | BOZZOLO | 20:27 | 11 | in orario |
| REG 2381 | MILANO CENTRALE | 20:28 | 12 | in orario |
| REG 2642 | MILANO CENTRALE | 20:28 | 8 | ritardo 10 |
| REG 3041 | ALASSIO | 20:32 | 11 | in orario |
| REG 2182 | MILANO CENTRALE | 20:33 | 12 | in orario |
| REG 2641 | VERONA PORTA NUOVA | 20:33 | 7 | in orario |
| REG 24975 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 20:35 | 3 | in orario |
| REG 2695 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:37 | 2 | ritardo 127 |
| REG 2482 | MILANO CENTRALE | 20:38 | 12 | in orario |
| REG 2242 | MILANO CENTRALE | 20:41 | 6 | in orario |
| REG 10483 | PIACENZA | 20:43 | 3 | in orario |
| REG 2341 | TORTONA | 20:52 | 3 | in orario |
| REG 3924 | MILANO PORTA GARIBALDI | 20:53 | 8 | in orario |
| IC 681 | MILANO CENTRALE | 20:55 | 12 | in orario |
| REG 24976 | SARONNO | 20:56 | 4 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite