Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
REG 10874 | MILANO GRECO PIRELLI | 17:12 | 4 | 4in orario |
REG 10939 | BRESCIA | 19:00 | 1 | 1ritardo 11 |
REG 24969 | ALBAIRATE VERMEZZO | 19:05 | 3 | 3ritardo 8 |
REG 10476 | MILANO GRECO PIRELLI | 19:07 | 4 | 3ritardo 12 |
REG 10878 | MILANO GRECO PIRELLI | 19:12 | 4 | 4in orario |
REG 2680 | MILANO PORTA GARIBALDI | 19:12 | 6 | in orario |
REG 2239 | BERGAMO | 19:13 | 7 | 7in orario |
REG 2179 | MANTOVA | 19:22 | 11 | in orario |
REG 24970 | SARONNO | 19:26 | 4 | in orario |
REG 32385 | FIDENZA | 19:27 | in orario | |
REG 2640 | MILANO CENTRALE | 19:28 | 8 | in orario |
REG 2339 | ALESSANDRIA | 19:32 | 11 | in orario |
REG 2639 | VERONA PORTA NUOVA | 19:33 | 7 | in orario |
REG 3079 | MILANO CENTRALE | 19:33 | in orario | |
REG 24971 | ALBAIRATE VERMEZZO | 19:35 | 3 | in orario |
REG 2480 | MILANO CENTRALE | 19:39 | 12 | in orario |
REG 2240 | MILANO CENTRALE | 19:41 | 6 | in orario |
REG 10881 | PIACENZA | 19:49 | 3 | in orario |
REG 10481 | STRADELLA | 19:54 | 3 | in orario |
REG 24972 | SARONNO | 19:56 | 4 | in orario |
REG 10941 | BRESCIA | 20:00 | 1 | in orario |
REG 10938 | MILANO GRECO PIRELLI | 20:02 | 2 | ritardo 17 |
REG 2682 | MILANO CENTRALE | 20:03 | 8 | ritardo 17 |
REG 24973 | ALBAIRATE VERMEZZO | 20:05 | 3 | in orario |
REG 10478 | MILANO GRECO PIRELLI | 20:07 | 4 | in orario |
REG 10880 | MILANO GRECO PIRELLI | 20:12 | 4 | in orario |
REG 2241 | BERGAMO | 20:13 | 7 | in orario |
REG 10883 | PIACENZA | 20:19 | 3 | in orario |
REG 24974 | SEREGNO | 20:26 | 4 | in orario |
REG 2181 | MANTOVA | 20:27 | 11 | in orario |
REG 2381 | MILANO CENTRALE | 20:28 | 12 | in orario |
REG 2642 | MILANO CENTRALE | 20:28 | 8 | ritardo 8 |
REG 3041 | ALASSIO | 20:32 | in orario | |
REG 2641 | VERONA PORTA NUOVA | 20:33 | 7 | in orario |
REG 2182 | MILANO CENTRALE | 20:34 | 12 | ritardo 7 |
REG 24975 | ALBAIRATE VERMEZZO | 20:35 | 3 | in orario |
REG 32388 | MILANO CENTRALE | 20:39 | in orario | |
REG 2242 | MILANO CENTRALE | 20:41 | 6 | in orario |
REG 32408 | MILANO CENTRALE | 20:52 | in orario | |
REG 10483 | PIACENZA | 20:54 | 3 | in orario |
IC 681 | MILANO CENTRALE | 20:54 | ritardo 7 | |
REG 24976 | SARONNO | 20:56 | 4 | in orario |
REG 10943 | BRESCIA | 21:00 | 1 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite