| Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 2201 | BERGAMO | 05:33 | 5 | 5in orario |
| REG 2212 | MILANO CENTRALE | 05:41 | 6 | in orario |
| REG 10853 | PIACENZA | 05:47 | 3 | in orario |
| REG 10913 | BRESCIA | 06:01 | 1 | in orario |
| REG 2213 | BERGAMO | 06:13 | 7 | in orario |
| REG 10852 | MILANO GRECO PIRELLI | 06:14 | 4 | in orario |
| REG 10910 | MILANO GRECO PIRELLI | 06:24 | 4 | in orario |
| REG 10600 | MILANO PORTA GARIBALDI | 06:26 | 2 | in orario |
| REG 2153 | BOZZOLO | 06:27 | 11 | in orario |
| REG 2354 | MILANO CENTRALE | 06:28 | XII | in orario |
| REG 3013 | GENOVA BRIGNOLE | 06:32 | XI | in orario |
| REG 2613 | VERONA PORTA NUOVA | 06:33 | 7 | in orario |
| REG 24919 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 06:35 | 3 | in orario |
| REG 10455 | STRADELLA | 06:39 | 3 | in orario |
| REG 2253 | BERGAMO | 06:40 | 7 | in orario |
| REG 2214 | MILANO CENTRALE | 06:41 | 8 | in orario |
| REG 2656 | MILANO CENTRALE | 06:53 | 8 | in orario |
| REG 2356 | MILANO CENTRALE | 06:53 | XII | in orario |
| REG 24920 | SARONNO | 06:56 | 4 | in orario |
| REG 2693 | BOLZANO | 06:58 | 7 | in orario |
| REG 2313 | TORTONA | 07:00 | XI | in orario |
| REG 10915 | BRESCIA | 07:01 | 1 | in orario |
| REG 24921 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 07:05 | 3 | in orario |
| REG 10602 | MILANO PORTA GARIBALDI | 07:06 | 8 | in orario |
| REG 10452 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:09 | 4 | in orario |
| REG 2215 | BERGAMO | 07:13 | 7 | in orario |
| REG 10854 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:14 | 4 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite