Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
---|---|---|---|---|
IC 681 | MILANO CENTRALE | 20:54 | 12 | ritardo 7 |
REG 2384 | MILANO CENTRALE | 21:23 | 12 | in orario |
REG 3044 | MILANO CENTRALE | 21:28 | 12 | ritardo 66 |
REG 24980 | SARONNO | 21:56 | 4 | 5in orario |
REG 10945 | BRESCIA | 22:00 | 1 | 1in orario |
REG 10884 | MILANO GRECO PIRELLI | 22:12 | 4 | in orario |
REG 2245 | BERGAMO | 22:13 | 7 | in orario |
REG 3046 | MILANO CENTRALE | 22:19 | 12 | ritardo 32 |
REG 2485 | BOLOGNA C.LE | 22:22 | 9 | in orario |
REG 2185 | CREMONA | 22:27 | 9 | in orario |
REG 2385 | MILANO CENTRALE | 22:28 | 12 | ritardo 13 |
REG 2646 | MILANO CENTRALE | 22:28 | 6 | ritardo 32 |
REG 2345 | VOGHERA | 22:32 | 11 | in orario |
REG 2645 | VERONA PORTA NUOVA | 22:33 | 7 | in orario |
REG 2186 | MILANO CENTRALE | 22:34 | 12 | ritardo 12 |
REG 2486 | MILANO CENTRALE | 22:39 | 12 | in orario |
REG 2246 | MILANO CENTRALE | 22:46 | 8 | in orario |
REG 24984 | MILANO PORTA GARIBALDI | 22:56 | 4 | in orario |
REG 10944 | MILANO GRECO PIRELLI | 23:02 | 4 | in orario |
REG 10886 | MILANO GRECO PIRELLI | 23:12 | 4 | in orario |
REG 10889 | PIACENZA | 23:19 | 3 | in orario |
REG 24986 | MILANO PORTA GARIBALDI | 23:26 | 4 | in orario |
REG 3047 | MILANO CENTRALE | 23:28 | 12 | ritardo 8 |
REG 2648 | MILANO CENTRALE | 23:28 | 6 | ritardo 7 |
REG 2347 | VOGHERA | 23:32 | 11 | in orario |
REG 2607 | BRESCIA | 23:33 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite