| Treno | Destinazione | Orario | Bin. | Ritardo |
|---|---|---|---|---|
| REG 10915 | BRESCIA | 07:01 | 1 | 1in orario |
| REG 24921 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 07:05 | 3 | 3in orario |
| REG 2215 | BERGAMO | 07:13 | 7 | in orario |
| REG 10854 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:14 | 4 | in orario |
| REG 10904 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:18 | 2 | ritardo 9 |
| REG 2154 | MILANO CENTRALE | 07:23 | 12 | in orario |
| REG 24922 | SARONNO | 07:26 | 4 | in orario |
| REG 2455 | BOLOGNA CENTRALE | 07:27 | 11 | in orario |
| REG 3016 | MILANO CENTRALE | 07:28 | 12 | in orario |
| REG 2616 | MILANO CENTRALE | 07:28 | 8 | ritardo 11 |
| REG 3063 | SESTRI LEVANTE | 07:32 | 11 | in orario |
| REG 2615 | VERONA PORTA NUOVA | 07:33 | 7 | in orario |
| REG 24923 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 07:35 | 3 | ritardo 6 |
| REG 2452 | MILANO CENTRALE | 07:38 | 12 | in orario |
| REG 2216 | MILANO CENTRALE | 07:41 | 8 | in orario |
| REG 10857 | PIACENZA | 07:47 | 3 | in orario |
| REG 10914 | MILANO GRECO PIRELLI | 07:52 | 2 | in orario |
| REG 2454 | MILANO CENTRALE | 07:55 | 12 | ritardo 18 |
| REG 2655 | VERONA PORTA NUOVA | 07:58 | 7 | in orario |
| REG 10917 | BRESCIA | 08:01 | 1 | in orario |
| REG 2156 | MILANO CENTRALE | 08:03 | 12 | in orario |
| REG 10454 | MILANO GRECO PIRELLI | 08:04 | 4 | in orario |
| IC 657 | GROSSETO | 08:12 | 11 | in orario |
| REG 2217 | BERGAMO | 08:13 | 7 | in orario |
| REG 10856 | MILANO GRECO PIRELLI | 08:14 | 4 | in orario |
| REG 2855 | MILANO ROGOREDO | 08:15 | 3 | in orario |
| REG 2457 | PIACENZA | 08:22 | 11 | in orario |
| REG 24926 | SARONNO | 08:26 | 4 | in orario |
| REG 2157 | BOZZOLO | 08:27 | XI | in orario |
| REG 2618 | MILANO CENTRALE | 08:28 | 8 | in orario |
| REG 2317 | ALESSANDRIA | 08:32 | XI | in orario |
| REG 2617 | VERONA PORTA NUOVA | 08:33 | 7 | in orario |
| REG 24927 | ALBAIRATE-VERMEZZO | 08:35 | 3 | in orario |
| REG 2158 | MILANO CENTRALE | 08:37 | 12 | in orario |
| REG 3069 | GENOVA PIAZZA PRINCIPE | 08:37 | in orario | |
| REG 2218 | MILANO CENTRALE | 08:41 | 6 | in orario |
| REG 2458 | MILANO CENTRALE | 08:43 | 12 | in orario |
| REG 10859 | PIACENZA | 08:47 | 3 | in orario |
| REG 10459 | PIACENZA | 08:52 | 3 | in orario |
| REG 24928 | SARONNO | 08:56 | 4 | in orario |
| REG 2657 | VERONA PORTA NUOVA | 08:58 | 7 | in orario |
Il servizio è sperimentale. Correttezza e affidabilità delle informazioni non sono garantite